![]() |
| Kopírování obsahu bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. © 2004-2025 Peťánek |
|
|
|
|
Jediná cesta, které budete litovat, je ta, kterou
nepodniknete Ne každý, kdo bloudí, je ztracen |
Poslední reportáže z výletů
(pro
znázornění klikněte na obrázek nebo text)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 17.10.2025 na UK Dvorská, Hušák a Kraví hora | 18.10.2025 na UK Buchtův vrch a Strom | 19.10.2025 na UK Doubravice a Rychnovský vrch | 1.11.2025 na UK Raškova bouda |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2.11.2025 toulání v Chřibech | 7.11.2025 na Velkou Ostrou | 8.11.2025 z Retzu do Znojma | 9.11.2025 na UK Větrník a k železné oponě |
| Statistika roku 2025 ke dni 9.11.2025 | ||||||
| Počet km | 1 492.18 km | Nejsevernější |
|
Anenský vrch 420 m n.m. | Šluknovská pahorkatina | 279,98 |
| Nastoupané metry | 54 491 m | Nejjižnější |
|
Nuvolau 2574 m n.m. | Dolomity | 579,39 |
| Počet kroků | 1 920 942 | Nejvýchodnější |
|
Skrzyczne 1257 m n.m. | Beskid Slaski | 85,53 |
| Počet dní výletování | 88 | Nejzápadnější |
|
Ellhorn 758 m n.m. | Rätikon | 699,00 |
| Počet vrcholů | 624 | Nejvyšší |
|
Piz Boe 3152 m n.m. | Dolomity | 590,49 |
| Horobodů (bez bonusů) | 370 310 | Nejnižší |
|
Dómský vrch 176 m n.m. | Ralská pahorkatina | 279,88 |
| Nejvzdálenější |
|
Heidenkopf 719 m .n.m. | Rätikon | 699,00 | ||
| Vzdušnou čarou mezi vrcholy | 8 383,20km |
měřená vzdálenost od místa bydliště |
||||
| počet dnů na tripu bez ohledu na rok od 20.5.2020 - 241/366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Leden | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Únor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Březen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Duben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Květen | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Červen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Červenec | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| Srpen | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Září | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Říjen | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Listopad | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Prosinec | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() EVROPSKÉ HOROBRANÍ
více info - klikněte na vlajku |
|
|
|
Zdolané jedinečné vrcholy od 20.5.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
celkem | |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
posledně zveřejněné zájezdy s CK |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10.6.2024 italské Benátky | 11.6.2024 do svobodné republiky San Marino | 11.6.2024 městečko Urbino | 12.6.2024 na šikmou věž v Pise |
|
Žebříček Top 10 okresů v počtu zdolaných jedinečných vrcholů od 20.5.2020 k 2.11.2025 |
|
|
210 |
|
126 | ||||
|
|
199 |
|
121 | ||||
|
|
196 |
|
120 | ||||
|
|
154 |
|
118 | ||||
|
|
142 |
|
84 | ||||
| pro zobrazení detailů o okrese klikni na příslušný okres | |||||||
| celý žebříček zobrazíte zde | |||||||
|
Žebříček krajů v počtu zdolaných jedinečných vrcholů od 20.5.2020 k 9.11.2025 |
|
|
432 |
|
179 | ||||
|
|
418 |
|
162 | ||||
|
|
370 |
|
126 | ||||
|
|
331 |
|
105 | ||||
|
|
308 |
|
100 | ||||
|
|
275 |
|
93 | ||||
|
|
273 |
|
3 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
![]() |
| reportáže podle krajů - klikací mapa |
|
|||
|
|
|
||||
![]() |
|
|
||||
![]() |
|
|
||||
![]() |
||||
|
|
| " |