|
Výzva 21 vrcholů Slezských Beskyd CZ i PL od 20.5.2020 |
|
|
|
kliknutím na datumovník znázorníte reportáž s fotkami | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
|
|
- dosud nenavštívený vrchol |
- vrchol zakázený bez přístupu | |
- navštívený vrchol |
- ultratisícovka | ||