|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Tisícovky ČR od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 35/36 | 129/147 | 278/322 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
1197 | |||
|
|
|
|
983 | |||
|
|
|
|
149 | |||
|
|
|
|
664 | |||
|
|
|
![]() |
410 | |||
|
|
|
|
36 | |||
|
|
|
|
72 | |||
|
|
|
|
18 | |||
|
|
|
|
46 | |||
|
|
|
|
508 | |||
|
|
|
|
33 | |||
|
|
|
|
72 | |||
|
|
|
|
151 | |||
| Jelení hřbet |
|
|
40 | |||
|
|
|
|
38 | |||
|
|
|
|
368 | |||
|
|
|
|
38 | |||
|
|
|
|
53 | |||
|
|
|
|
169 | |||
|
|
|
![]() |
66 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
32 | |||
|
|
|
|
263 | |||
|
|
|
|
128 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
101 | |||
|
|
|
|
769 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
97 | |||
|
|
|
|
185 | |||
| Spálený vrch SV 1313 m n.m. |
|
|
17 | |||
|
|
|
|
10 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
26 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
102 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
18 | |||
|
|
|
|
177 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
592 | |||
|
|
|
|
178 | |||
|
|
|
|
71 | |||
| Antýgl 1254 m n.m. |
|
|
111 | |||
|
|
|
|
31 | |||
|
|
|
|
39 | |||
|
|
|
|
24 | |||
| Babuše 1250 m n.m. |
|
|
17 | |||
|
|
|
|
748 | |||
|
|
|
|
260 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
35 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
77 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
191 | |||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
286 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
62 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
61 | |||
|
|
|
|
213 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
490 | |||
|
|
|
|
89 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
23 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
49 | |||
|
|
|
|
145 | |||
|
|
|
|
83 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
57 | |||
|
|
|
|
60 | |||
|
|
|
|
95 | |||
|
|
|
|
43 | |||
|
|
|
|
14 | |||
![]() |
|
|
35 | |||
|
|
|
|
44 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
52 | |||
|
|
|
|
41 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
32 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
144 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
115 | |||
|
|
|
|
23 | |||
|
|
|
|
166 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
123 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
311 | |||
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
|
199 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
184 | |||
|
|
|
|
91 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
238 | |||
![]() |
|
|
29 | |||
|
|
|
|
123 | |||
|
|
|
|
21 | |||
| Vlčá hřeben J2 1119 m n.m. |
|
|
16 | |||
|
|
|
|
39 | |||
|
|
|
|
587 | |||
|
|
|
|
117 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
![]() |
97 | |||
|
|
|
|
41 | |||
|
|
|
|
70 | |||
|
|
|
|
100 | |||
|
|
|
![]() |
38 | |||
| Radegast Z 1100 m n.m. |
|
|
25 | |||
|
|
|
|
148 | |||
|
|
|
|
68 | |||
|
|
|
|
54 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
53 | |||
|
|
|
|
269 | |||
|
|
|
|
121 | |||
|
|
|
|
79 | |||
|
|
|
|
34 | |||
|
|
|
|
122 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
432 | |||
| Popelná hora J 1088 m n.m. |
|
|
17 | |||
|
|
|
|
147 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
100 | |||
|
|
|
|
96 | |||
|
|
|
|
78 | |||
|
|
|
|
317 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
66 | |||
|
|
|
|
206 | |||
|
|
|
|
158 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
14 | |||
| Tanečnice Z 1077 m n.m. |
|
15.7.2020 | 22 | |||
|
|
|
|
63 | |||
|
|
|
|
156 | |||
|
|
|
|
95 | |||
|
|
|
|
72 | |||
|
|
|
|
57 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
158 | |||
|
|
|
|
86 | |||
|
|
|
|
43 | |||
|
|
|
|
23 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
252 | |||
|
|
|
|
198 | |||
|
|
|
|
75 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
126 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
61 | |||
|
|
|
|
51 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
31 | |||
|
|
|
![]() |
23 | |||
![]() |
|
|
44 | |||
|
|
|
|
58 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
![]() |
46 | |||
|
|
|
|
15 | |||
| Doupná hora SV 1049 m n.m. |
|
22.8.2025 | 16 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
32 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
26 | |||
| Žárový vrch SV 1045 m n.m. |
|
2.9.2021 | 25 | |||
|
|
|
|
129 | |||
|
|
|
|
60 | |||
|
|
|
|
59 | |||
|
|
|
|
43 | |||
|
|
|
|
76 | |||
|
|
|
|
70 | |||
|
|
|
|
527 | |||
|
|
|
|
103 | |||
|
|
|
|
70 | |||
|
|
|
|
35 | |||
|
|
|
|
24 | |||
|
|
|
|
24 | |||
|
|
|
|
127 | |||
![]() |
|
|
27 | |||
| Jelení slať S 1046 m n.m. |
|
29.7.2021 | 23 | |||
|
|
|
|
41 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
181 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
245 | |||
|
|
|
|
180 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
209 | |||
|
|
|
|
39 | |||
|
|
|
|
89 | |||
|
|
|
|
67 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
7 | |||
|
|
|
|
95 | |||
|
|
|
|
42 | |||
|
|
|
|
141 | |||
|
|
|
|
65 | |||
|
|
|
|
58 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
18 | |||
|
|
|
|
224 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
|
104 | |||
| Burkův vrch Z 1022 m n.m. |
|
27.9.2020 | 47 | |||
|
|
|
|
5 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
![]() |
49 | |||
|
|
|
|
24 | |||
| Věžní skály |
|
31.5.2021 | 115 | |||
![]() |
|
|
60 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
154 | |||
|
|
|
|
96 | |||
|
|
|
|
34 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
517 | |||
|
|
|
|
24 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
243 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
44 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
26 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
||||
| Dub S 1005 m n.m. |
|
12.5.2022 | ||||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
98 | |||
|
|
|
|
50 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
398 | |||
|
|
|
|
62 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
89 | |||
|
|
|
|
60 | |||
|
|
|
|
34 | |||
|
|
|
|
31 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
36 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|
||||||