|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Šumavské ultratisícovky od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 15/21 | 35/46 | 40/65 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
1031 | |||
|
|
|
|
117 | |||
|
|
|
|
508 | |||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
190 | |||
|
|
|
|
3,68 | |||
|
|
|
|
321 | |||
|
|
|
|
263 | |||
|
|
|
|
185 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
260 | |||
|
|
|
|
206 | |||
|
|
|
|
247 | |||
|
|
|
|
245 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
102 | |||
|
|
|
|
177 | |||
|
|
|
|
178 | |||
| Antýgl / Sokolo 1254m n.m. |
|
24.5.2023 | 111 | |||
|
|
|
|
191 | |||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
144 | |||
|
|
|
|
166 | |||
|
|
|
|
199 | |||
|
|
|
|
123 | |||
|
|
|
|
117 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
121 | |||
|
|
|
|
122 | |||
|
|
|
|
147 | |||
|
|
|
|
158 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
158 | |||
|
|
|
|
198 | |||
|
|
|
|
154 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
269 | |||
|
|
|
|
432 | |||
|
|
|
|
156 | |||
|
|
|
|
127 | |||
|
|
|
|
210 | |||
| nepovinné vrcholy | ||||||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
434 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|
||||||