|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejizolovanější od 20.5.2020
|
|||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | |||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
||||||
|
|
|
![]() |
|||||
| 24/25 | 36/41 | 75/122 | |||||
| prom | izolace | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v m | v km | |||
|
|
|||||||
|
|
|
|
1197 | 289,6 | |||
|
|
|
|
748 | 133,0 | |||
|
|
|
|
983 | 127,8 | |||
|
|
|
|
303 | 66,6 | |||
|
|
|
|
324 | 61,1 | |||
|
|
|
|
321 | 60,6 | |||
|
|
|
|
769 | 54,3 | |||
|
|
|
|
348 | 49,3 | |||
|
|
|
|
508 | 41,1 | |||
|
|
|
|
420 | 37,5 | |||
|
|
|
|
236 | 36,2 | |||
|
|
|
|
330 | 33,5 | |||
|
|
|
|
293 | 30,9 | |||
|
|
|
|
664 | 30,0 | |||
|
|
|
|
587 | 29,1 | |||
|
|
|
|
570 | 28,1 | |||
|
|
|
|
387 | 26,2 | |||
|
|
|
|
368 | 25,8 | |||
|
|
|
|
154 | 25,4 | |||
|
|
|
|
180 | 25,3 | |||
|
|
|
|
416 | 23,6 | |||
|
|
|
|
368 | 22,9 | |||
|
|
|
|
240 | 21,5 | |||
|
|
|
|
620 | 20,2 | |||
|
|
|||||||
|
|
|
|
527 | 19,4 | |||
|
|
|
|
168 | 19,4 | |||
|
|
|
|
133 | 18,7 | |||
|
|
|
|
194 | 18,5 | |||
|
|
|
|
517 | 18,1 | |||
|
|
|
|
108 | 17,5 | |||
|
|
|
|
236 | 16,6 | |||
|
|
|
|
116 | 16,3 | |||
|
|
|
|
287 | 15,2 | |||
|
|
|
|
122 | 15,1 | |||
![]() |
|||||||
|
|
|
|
354 | 14,9 | |||
|
|
|
|
228 | 14,8 | |||
|
|
|
|
241 | 14,7 | |||
|
|
|
|
136 | 13,3 | |||
|
|
|
|
266 | 13,0 | |||
|
|
|
|
175 | 12,7 | |||
|
|
|
|
284 | 12,7 | |||
|
|
|
![]() |
410 | 12,2 | |||
|
|
|
|
310 | 12,0 | |||
|
|
|
|
170 | 12,0 | |||
|
|
|
|
137 | 12,0 | |||
|
|
|
|
107 | 12,0 | |||
|
|
|
|
205 | 11,9 | |||
|
|
|
|
252 | 11,5 | |||
|
|
|
|
251 | 11,3 | |||
|
|
|
|
240 | 11,3 | |||
|
|
|
|
25 | 11,2 | |||
|
|
|
|
184 | 11,1 | |||
|
|
|
|
170 | 11,1 | |||
|
|
|
|
180 | 11,0 | |||
|
|
|
|
61 | 11,0 | |||
|
|
|
|
98 | 10,9 | |||
|
|
|
|
83 | 10,9 | |||
|
|
|
|
269 | 10,7 | |||
|
|
|
|
336 | 10,4 | |||
|
|
|
|
246 | 10,2 | |||
|
|
|
|
145 | 10,2 | |||
|
|
|
|
116 | 10,2 | |||
|
|
|
|
109 | 10,1 | |||
|
|
|
|
50 | 10,1 | |||
|
|
|
|
209 | 10,0 | |||
|
|
|
|
107 | 10,0 | |||
|
|
|
|
92 | 10,0 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | |||||||
|
|
||||||