|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Vysočiny od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 11/17 | 18/33 | 28/71 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
303 | |||
|
|
|
|
321 | |||
|
|
|
|
85 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
70 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
154 | |||
|
|
|
|
138 | |||
|
|
|
|
131 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
107 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
53 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
45 | |||
| Zkamenělý zámek 768 m n.m. |
|
30.4.2023 | 17 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
72 | |||
|
|
|
|
61 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|