|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Ústecka od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 22/28 | 36/45 | 71/94 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
236 | |||
|
|
|
|
620 | |||
|
|
|
|
140 | |||
|
|
|
|
218 | |||
|
|
|
|
235 | |||
|
|
|
|
207 | |||
|
|
|
|
201 | |||
|
|
|
|
416 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
65 | |||
|
|
|
|
140 | |||
|
|
|
|
58 | |||
|
|
|
|
234 | |||
|
|
|
|
241 | |||
|
|
|
|
219 | |||
|
|
|
|
330 | |||
|
|
|
|
261 | |||
|
|
|
|
216 | |||
|
|
|
|
206 | |||
|
|
|
|
216 | |||
|
|
|
|
240 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
199 | |||
|
|
|
|
195 | |||
|
|
|
|
173 | |||
|
|
|
|
170 | |||
|
|
|
|
170 | |||
|
|
|
|
160 | |||
|
|
|
![]() |
162 | |||
|
|
|
|
155 | |||
|
|
|
![]() |
154 | |||
|
|
|
|
152 | |||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
6 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
141 | |||
|
|
|
|
136 | |||
|
|
|
|
133 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
131 | |||
|
|
|
|
131 | |||
|
|
|
|
130 | |||
|
|
|
|
127 | |||
|
|
|
|
125 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
117 | |||
|
|
|
|
116 | |||
|
|
|
|
116 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
113 | |||
|
|
|
|
113 | |||
|
|
|
|
112 | |||
|
|
|
|
111 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
109 | |||
|
|
|
|
111 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
106 | |||
|
|
|
|
106 | |||
|
|
|
![]() |
106 | |||
|
|
|
|
104 | |||
|
|
|
|
104 | |||
|
|
|
|
103 | |||
|
|
|
|
102 | |||
|
|
|
![]() |
100 | |||
|
|
|
![]() |
100 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|
||||||