|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Plzeňska od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 21/21 | 50/60 | 84/112 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
36 | |||
|
|
|
|
263 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
185 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
102 | |||
|
|
|
|
177 | |||
| Antýgl 1254 m n.m. |
|
24.5.23 | 111 | |||
|
|
|
|
260 | |||
|
|
|
|
199 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
122 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
527 | |||
|
|
|
|
154 | |||
|
|
|
|
228 | |||
|
|
|
|
242 | |||
|
|
|
|
241 | |||
|
|
|
|
201 | |||
|
|
|
|
263 | |||
|
|
|
|
209 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
49 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
77 | |||
|
|
|
|
62 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
49 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
01 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
57 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
75 | |||
|
|
|
|
26 | |||
|
|
|
|
18 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
26 | |||
|
|
|
|
65 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
45 | |||
| Nad Špičáckým sedlem |
|
|
30 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
185 | |||
|
|
švihovská nebo podhůří |
|
182 | |||
|
|
|
|
170 | |||
|
|
|
|
167 | |||
|
|
|
|
161 | |||
|
|
|
|
152 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
146 | |||
|
|
|
|
142 | |||
|
|
|
|
137 | |||
|
|
|
|
137 | |||
|
|
|
|
136 | |||
|
|
|
|
135 | |||
|
|
|
|
135 | |||
|
|
|
|
135 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
127 | |||
|
|
|
|
125 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
122 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
119 | |||
|
|
|
|
119 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
111 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
106 | |||
|
|
|
|
100 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|
||||||