|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Pardubicka od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 10/10 | 25/28 | 30/39 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
664 | |||
|
|
|
|
101 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
26 | |||
|
|
|
|
35 | |||
|
|
|
|
83 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
398 | |||
|
|
|
|
435 | |||
|
|
|
|
207 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
180 | |||
|
|
|
|
179 | |||
|
|
|
|
175 | |||
|
|
|
|
170 | |||
|
|
|
|
159 | |||
|
|
|
|
145 | |||
|
|
|
|
140 | |||
|
|
|
|
140 | |||
|
|
|
|
134 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
126 | |||
|
|
|
15.4.2024 | 121 | |||
|
|
|
|
119 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
|
|
111 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
12 | |||
|
|
|
![]() |
98 | |||
|
|
|
|
97 | |||
|
|
|
|
85 | |||
|
|
|
|
75 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|