|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Moravskoslezska od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 24/25 | 46/53 | 62/86 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
983 | |||
|
|
|
|
769 | |||
|
|
|
|
592 | |||
|
|
|
|
490 | |||
|
|
|
|
317 | |||
|
|
|
|
286 | |||
|
|
|
|
252 | |||
|
|
|
|
213 | |||
| Vysoká hole 1465 m n.m. |
|
|
149 | |||
|
|
|
|
148 | |||
|
|
|
|
152 | |||
|
|
|
|
129 | |||
|
|
|
|
126 | |||
|
|
|
|
124 | |||
|
|
|
|
100 | |||
|
|
|
![]() |
482 | |||
|
|
|
|
366 | |||
|
|
|
|
310 | |||
|
|
|
|
289 | |||
|
|
|
|
253 | |||
|
|
|
|
257 | |||
|
|
|
|
235 | |||
|
|
|
|
204 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
23 | |||
![]() |
|
|
35 | |||
|
|
|
|
14 | |||
| Radegast Z 1103 m n.m. |
|
28 | ||||
|
|
|
|
34 | |||
|
|
|
|
78 | |||
| Tanečnice Z 1077 m n.m. |
|
|
22 | |||
| Janovy skály 1074 m n.m. |
|
|
15 | |||
|
|
|
|
23 | |||
|
|
|
|
32 | |||
|
|
|
|
47 | |||
| Žárový vrch |
|
|
25 | |||
![]() |
|
|
27 | |||
|
|
|
|
89 | |||
|
|
|
|
67 | |||
| Pytlácké kameny 1027 m n.m. |
|
22 | ||||
| Burkův vrch Z 1022 m n.m. |
|
27.9.2020 | 47 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
44 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
31 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
176 | |||
|
|
|
|
176 | |||
|
|
|
|
173 | |||
|
|
|
|
168 | |||
|
|
|
|
161 | |||
|
|
|
|
148 | |||
|
|
|
|
148 | |||
|
|
|
![]() |
132 | |||
|
|
|
|
123 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
120 | |||
|
|
|
|
116 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
113 | |||
|
|
|
|
103 | |||
|
|
|
|
103 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|
||||||