|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Krušných hor od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 10/16 | 20/32 | 24/72 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
748 | |||
|
|
|
|
139 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
62 | |||
|
|
|
|
70 | |||
|
|
|
|
95 | |||
|
|
|
|
49 | |||
|
|
|
|
112 | |||
|
|
|
|
33 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
14 | |||
|
|
|
|
7 | |||
|
|
|
|
10 | |||
|
|
|
|
6 | |||
|
|
|
|
9 | |||
|
|
|
|
236 | |||
|
|
|
|
136 | |||
|
|
|
|
113 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
114 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
83 | |||
|
|
|
|
63 | |||
|
|
|
|
62 | |||
|
|
|
|
61 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|