|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Jižních Čech od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 28/29 | 94/114 | 118/162 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
508 | |||
|
|
|
|
432 | |||
|
|
|
|
368 | |||
|
|
|
|
321 | |||
|
|
|
|
269 | |||
|
|
|
|
247 | |||
|
|
|
|
245 | |||
|
|
|
|
209 | |||
|
|
|
|
206 | |||
|
|
|
|
198 | |||
|
|
|
|
191 | |||
|
|
|
|
178 | |||
|
|
|
|
166 | |||
|
|
|
|
160 | |||
|
|
|
|
156 | |||
|
|
|
|
158 | |||
|
|
|
|
151 | |||
|
|
|
|
147 | |||
|
|
|
|
144 | |||
|
|
|
|
140 | |||
|
|
|
|
123 | |||
|
|
|
|
127 | |||
|
|
|
|
121 | |||
|
|
|
|
117 | |||
|
|
|
|
236 | |||
|
|
|
|
225 | |||
|
|
|
|
210 | |||
|
|
|
|
204 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
33 | |||
|
|
|
|
38 | |||
|
|
|
|
10 | |||
|
|
|
|
97 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
37 | |||
|
|
|
|
40 | |||
|
|
|
|
71 | |||
|
|
|
|
31 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
57 | |||
|
|
|
|
60 | |||
|
|
|
|
43 | |||
|
|
|
|
44 | |||
|
|
|
|
17 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
32 | |||
|
|
|
|
23 | |||
|
|
|
|
91 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
39 | |||
|
|
|
|
68 | |||
|
|
|
|
22 | |||
|
|
|
|
79 | |||
|
|
|
|
71 | |||
| Popelná hora J 1087 m n.m. |
|
|
16 | |||
|
|
|
|
63 | |||
|
|
|
|
86 | |||
|
|
|
|
43 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
61 | |||
|
|
|
|
51 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
31 | |||
| Nad Rakouskou cestou 1054 m n.m. |
|
|
15 | |||
![]() |
|
|
44 | |||
|
|
|
|
58 | |||
|
|
|
|
15 | |||
| Doupná hora SV 1048 m n.m. |
|
|
16 | |||
|
|
|
|
64 | |||
|
|
|
|
30 | |||
|
|
|
|
21 | |||
|
|
|
|
59 | |||
|
|
|
|
60 | |||
|
|
|
|
24 | |||
| Jezerní slať S 1046 m n.m. |
|
|
23 | |||
|
|
|
|
41 | |||
|
|
|
|
47 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
65 | |||
|
|
|
|
58 | |||
|
|
|
|
45 | |||
|
|
|
|
5 | |||
![]() |
|
|
60 | |||
|
|
|
|
28 | |||
|
|
|
|
96 | |||
|
|
|
|
25 | |||
|
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
23 | |||
| Kapradimec J 1003 m n.m. |
|
|
23 | |||
|
|
|
|
89 | |||
|
|
|
|
19 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
180 | |||
|
|
|
|
165 | |||
|
|
|
|
156 | |||
|
|
|
|
154 | |||
|
|
|
|
153 | |||
|
|
|
|
153 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
145 | |||
|
|
|
|
144 | |||
|
|
|
![]() |
135 | |||
|
|
|
|
133 | |||
|
|
|
|
131 | |||
|
|
|
|
126 | |||
|
|
|
|
121 | |||
|
|
|
|
119 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
110 | |||
|
|
|
|
109 | |||
|
|
|
|
108 | |||
|
|
|
|
107 | |||
|
|
|
|
105 | |||
![]() |
|
|
101 | |||
|
|
|
|
102 | |||
|
Zobrazení vrcholů, které zbývají navštívit ke splnění výzvy |
||||||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|