|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Českoleska od 20.5.2020
|
||||||
|
Zobrazení všech vrcholů ke splnění výzvy (nenavštívené vrcholy jsou zobrazeny ve spodní části) |
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 15/18 | 27/37 | 30/59 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
527 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
336 | |||
|
|
|
|
185 | |||
|
|
|
|
125 | |||
|
|
|
|
228 | |||
|
|
|
|
137 | |||
|
|
|
|
161 | |||
|
|
|
|
111 | |||
|
|
|
|
122 | |||
|
|
|
|
132 | |||
|
|
|
|
150 | |||
|
|
|
|
152 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
114 | |||
|
|
|
|
118 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
42 | |||
|
|
|
|
18 | |||
|
|
|
|
49 | |||
|
|
|
|
19 | |||
|
|
|
|
46 | |||
|
|
|
|
50 | |||
|
|
|
|
34 | |||
|
|
|
|
27 | |||
|
|
|
|
17 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
86 | |||
|
|
|
|
82 | |||
|
|
|
|
87 | |||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
|