|
|
|
|
|
|
|
Výzva - Nejhory Brd a Hřebenů od 20.5.2020
|
||||||
| zobrazení všech vrcholů výzvy | ||||||
|
zobrazit výzvu ve formátu PDF zde klikněte |
![]() |
|||||
|
|
|
![]() |
||||
| 5/9 | 9/20 | 10/40 | ||||
| prominence | ||||||
| vrchol | geomorfologický celek | odkaz na reportáž | v metrech | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
324 | |||
|
|
|
|
20 | |||
|
|
|
|
145 | |||
|
|
|
|
29 | |||
|
|
|
|
100 | |||
|
|
||||||
|
|
|
|
5 | |||
|
|
|
|
8 | |||
|
|
|
|
5 | |||
|
|
|
|
142 | |||
![]() |
||||||
|
|
|
|
56 | |||
| zbývající vrcholy ke zdolání výzvy | ||||||
|
|