Přehled výzev

 

Název výzvy počet ke splnění úroveň počty vrcholů v roce zbývá odkaz
    1. 2. 3. 20 21 22 23 24 25 26    
                           
Nejhory Beskyd 206 32/39 48/71 82/206 55 24 2 0 1 0   124  
Nejhory Bílých Karpat 31       4 0 0 2 5 1   20  
Nejhory Brd a Hřebenů 40 5/9 9/20 10/40 0 0 2 8 0 0   30  
Nejhory Brněnska 30       0 1 1 1 6 0   21  
Nejhory Broumovska 23       2 4 0 0 7 0   10  
Nejhory Českého ráje 25       0 1 1 0 7 1   15  
Nejhory Českoleska 59 14/18 26/37 29/59 0 1 16 2 10 0   30  
Nejhory Českomoravské 47       6 1 1 9 2 0   24  
Nejhory Českosaska 34       0 0 0 2 0 8   24  
Nejhory Hanušovické 19       4 3 0 2 1 3   6  
Nejhory Javorníků 61 5/9 11/25 11/25 1 0 0 7 3 0   50  
Nejhory ještědských hor 34 4/5 5/14 8/34 0 2 0 0 4 2   26  
Nejhory Jizerek 53 14 24/29 40/53 0 24 0 13 3 0   13  
Nejhory jižní Moravy 60 6/12 21/34 28/60 1 3 5 5 14 0   52  
Nejhory jižních Čech 162 28/29 94/114 118/162 5 32 12 48 11 10   44  
Nejhory Karlovarska 46 8/11 16/26 24/46 0 5 16 0 0 3   22  
Nejhory Kokořínska 35       0 13 8 0 6 4   4  
Nejhory Králičáku 17       0 13 0 0 0 0   6  
Nejhory Královehradecka 73 15/16 37/42 61/73 15 26 1 10 9 1   11  
Nejhory Krušných hor 72 10/16 20/32 24/72 0 1 17 3 3 0   48  
Nejhory Křivoklátska 26       0 3 0 2 0 0   21  
Nejhory Liberecka 98 24 46/48 92/98 0 36 8 8 27 13   6  
Nejhory Lužických hor 51 10 21 42/51 0 0 0 8 29 5   9  
Nejhory Moravskoslezska 86 24/25 46/53 62/86 28 27 0 1 1 5   24  
Nejhory Novohradek 36 4/9 7/18 6/36 7 0 0 0 0 0   29  
Nejhory Olomoucka 89 19/21 50/59 71/89 33 25 2 5 2 4   18  
Nejhory Orlických hor 46 11 17/23 26/46 14 10 2 0 0 0   20  
Nejhory Pardubicka 39 10 25/28 30/39 1 10 1 2 1 15   9  
Nejhory Pálavy 15       0 0 9 0 0 0   6  
Nejhory Plaské 17       0 0 1 0 0 0   16  
Nejhory Plzeňska 111 21 50/60 84/112 0 19 10 25 19 11   38  
Nejhory Podbeskydska 72 12/16 28/41 35/72 4 22 0 4 0 5   37  
Nejhory Pošumaví 69 11/14 28/46 39/69 0 14 0 0 8 17   30  
Nejhory Prahy 49 2/6 2/18 2/49 0 0 0 2 0 0   47  
Nej Ralska 42 12 32/33 38/42 0 7 9 0 9 13   4  
Nejhory Rychleb 21       8 6 1 6 0 0   0  
Nejhory Slavkovska 12       0 2 4 0 0 0   6  
Nejhory Slezských Beskyd 41 9 13/21 15/41 4 0 0 1 1 9   6  
Nejhory SM Karpat 39 11 19/24 21/39 6 3 2 2 6 2   18  
Nejhory Středních Čech 67 8/15 12/40 17/67 0 1 2 12 2 0   50  
Nejhory Středohočí 98 15/17 29/56 57/98 0 0 0 1 22 34   41  
Nejhory Šluknovska 20       0 0 0 4 1 6   11  
Nejhory Švihovské 29       0 3 0 0 10 7   9  
Nejhory Ústecka 94 22/28 36/45 71/94 0 1 2 7 29 32   55  
Nejhory Valašska 46 11 22/27 37/46 20 5 0 6 4 2   9  
Nejhory Vysočiny 71 11/17 18/33 28/71 9 1 6 7 1 4   43  
Nejhory Zlínska 68 13 25/30 56/68 24 5 0 12 10 5   12  
Nejhory Žďárských vrchů 25       6 0 0 4 0 3   12  
Nejizolovanější vrcholy 102 23/25 33/41 68/102 13 19 13 19 4 6   28  
Nejprominentnější hory Česka 113 12 39 105/113 22 33 10 9 20 11   8  
Šumavské tisícovky 262 32 122/164 159/262 0 57 17 84 3     101  
Tisícovky ČR 322 35/36 129/147 278 67 116 21 72 2     44  
Tisícovky Jeseníků 141 17/20 70/90 96/141 40 52 0 4 0 0   45  
Tisícovky Krkonoš 60 14/15 35/45 44/60 0 32 0 13 0 0   15  
                           
Barevné vrcholy 218       12 24 2 11 11 13   145  
Batoh plný Špičáku 65       1 8 2 6 5 3   40  
Koruna Česka 93 16 63 90/93 14 23 22 23 4 4   3  
Koruna krajů a okresů 77 14 50 75/77 12 12 10 36 5 0   2  
Kříž na vrcholu tuzemských hor 229       12 33 6 15 16 19   128  
Národní divadlo 13       2 2 1 2 0 2   4  
Nej vrcholy hraničních hor 16       6 5 2 4 0 1   0  
Nejizolovanější 102       13 19 12 20 4 6   28  
Nejprominentnější hory Česka 113       22 33 10 9 20 11   8  
Pekelné vrcholy 87       6 7 3 3 1 3   64  
Razítkové vrcholy 16       3 6 0 2 1 1   3  
Skalka a Skalky 180       6 10 9 3 4 2   146  
Ultrakopce 540 74/80 154/185 378/540 34 55 28 43 120 98   257  
Ultratisícovky 118 31/33 81/84 86/118 20 40 9 17 0 7   25  
Via Czechia jižní 112       12 17 10 12 5 0   56  
Via Czechia severní 104       30 36 6 7 7 4   14  
Zvěřinec 539       25 39 28 33 33 17   393