Přehled výzev

 

Název výzvy počet ke splnění splněno zbývá odkaz  
         
Česko-slovenský hřeben 45 27 18  
Extrémní vrcholy Česka 16 6 4  
Koruna Sudet 26 16 10  
Krajní body ČR 4 4 0
Kříž na vrcholu tuzemských hor 154 45 109  
Najhory Štiavnických vrcholů 0 0 0  
Najvyššie body geomorfologických celků - SK 84 8 76  
Národní divadlo 13 7 6  
Nejhory Moravskoslezska 84 54 30  
Nej Dolních Rakous 19 2 17  
Nej vrcholy hraničních hor 16 15 1  
Nej vrcholy okresů CZ 76 69 7
Nejhory Beskyd 39 32 7  
Nejhory Bílých Karpat 31 6 25  
Nejhory Brd a Hřebenů 40 10 30  
Nejhory Brněnska 25 3 22  
Nejhory Broumovska 23 5 18  
Nejhory Českého ráje 25 2 21  
Nejhory Českoleska 16 6 10  
Nejhory Českomoravské 47 17 30  
Nejhory Českosaska 31 2 29  
Nejhory Hanušovické 19 9 10  
Nejhory Javorníků 25 8 17  
Nejhory ještědských hor 14 1 13  
Nejhory Jizerek 30 23 7  
Nejhory jižní Moravy 59 13 46  
Nejhory jižních Čech 173 77 96  
Nejhory Karlovarska 27 14 13  
Nejhory Kokořínska 35 19 16  
Nejhory Králičáku 17 11 6  
Nejhory Královehradecka 61 43 18  
Nejhory Krušných hor 24 13 11  
Nejhory Křivoklátska 26 4 22  
Nejhory Liberecka 92 47 45  
Nejhory Lužických hor 21 4 17  
Nejhory Malých Karpat 31 0 31  
Nejhory N.Jeseníku 35 6 29  
Nejhory Novohradek 27 4 23  
Nejhory Olomoucka 87 66 21  
Nejhory Orlických hor 21 16 5  
Nejhory Pardubicka 28 11 17  
Nejhory Pálavy 15 9 6  
Nejhory Plaské 17 1 16  
Nejhory Plzeňska 118 53 65  
Nejhory Podbeskydska 23 15 8  
Nejhory Pošumaví 46 7 39  
Nejhory Prahy 15 2 13  
Nejhory Rychleb 21 21 0
Nejhory Slavkovska 12 6 6  
Nejhory Slezských Beskyd 21 3 18  
Nejhory SM Karpat 24 7 17  
Nejhory Středních Čech 42 10 32  
Nejhory Šluknovska 20 2 18  
Nejhory Švihovské 28 2 26  
Nejhory Ústecka 91 9 82  
Nejhory Valašska 33 24 9  
Nejhory Visegradu 18 7 11  
Nejhory Vysočiny 33 13 20  
Nejhory Zlínska 66 41 25  
Nejhory Žďárských vrchů 25 10 15  
Nejhory Malých Karpat 22 6 16  
Nejprominentnější hory 13 13 0
Nejvyšší SK 63 8 55  
Nejvyšší tisícovky ČR 16 16 0  
Nejvyšší vrcholy všech krajů 12 12 0
Pekelné vrcholy 84 12 72  
Rakouské Alpy 56 1 55  
Skalka a Skalky 179 23 156  
Šumavské tisícovky 263 157 106  
Tisícovky ČR 328 279 49  
Tisícovky Jeseníků 87 70 17  
Tisícovky Krkonoš 45 35 10  
Ultrakopce 545 160 385
Ultratisícovky 85 82 3
Ultratisícovky za hranicí 34 6 28  
Via Czecvhia jižní 112 48 64  
Via Czechia severní 104 79 25  
Vrcholy a vrcholky Moravskoslezska 179 97 82  
Vrcholy Českého středohoří 51 1 50  
Vrcholy Ralské pahorkatiny 44 16 28  
Zvěřinec 450 107 343  
Nejvyšší bod geomorfologických celků 94 82 12  
         

 

pokud není uveden datum do jedná se o výzvu časově neomezenou