Detail zdolaných vrcholů - stát Rakousko


pořadídatumvrchol pohoří výška gps čas prominence
1.08.08.2025Hochschwab Bruck-Murzzuschlang 227747.6182422N, 15.1424508E 12:26 0Otevřít
2.03.09.2022Klosterwappen Neunkirchen 207647.7670617N, 15.8044994E 13:17 0Otevřít
3.03.09.2022Kaiserstein Neunkirchen 206147.7733853N, 15.8098936E 12:51 0Otevřít
4.03.09.2022Donnerkogel Neunkirchen 204747.7709264N, 15.8080250E 13:31 0Otevřít
5.03.09.2022Festenkogel Neunkirchen 197347.7773997N, 15.8116506E 12:27 0Otevřít
6.03.09.2022Miesriegel Neunkirchen 190747.7639208N, 15.8147228E 13:57 0Otevřít
7.03.09.2022Waxriegel Neunkirchen 188847.7602617N, 15.8303233E 15:42 0Otevřít
8.03.09.2022Schwarzriegel Neunkirchen 186547.7648556N, 15.8232528E 14:10 0Otevřít
9.03.08.2022Mittlerer Kesselgupf Gmunden 181847.8066103N, 13.6766942E 12:51 0Otevřít
10.03.08.2022Hinterer Kesselgupf Gmunden 178747.8035225N, 13.6781367E 13:17 0Otevřít
11.05.08.2022Schneiderkogel Liezen 176547.6005128N, 13.9890914E 11:13 0Otevřít
12.03.08.2022Alberfeldkogel Gmunden 170747.8171125N, 13.7052906E 09:48 0Otevřít
13.03.08.2022Heumahdgupf Gmunden 168047.8148983N, 13.7125211E 09:18 0Otevřít
14.03.08.2022Kleiner Totengrabengupf Gmunden 166647.8091322N, 13.6950667E 10:41 0Otevřít
15.04.08.2022Steinkogel Gmunden 164447.8111175N, 13.7147300E 09:39 0Otevřít
16.01.08.2022Hainzen Gmunden 163847.6868147N, 13.5668922E 11:09 0Otevřít
17.04.08.2022Heimeskogel Gmunden 163347.8033722N, 13.7154797E 10:20 0Otevřít
18.03.08.2022Pledigupf Gmunden 162247.8166308N, 13.7171892E 08:48 0Otevřít
19.04.08.2022Kleiner Helmeskogel Gmunden 161647.8054967N, 13.7151514E 10:11 0Otevřít
20.04.08.2022Kleiner Steinkogel Gmunden 160347.8079089N, 13.7149553E 10:02 0Otevřít
21.01.08.2022Elferkogel Gmunden 160147.6873600N, 13.5770925E 10:29 0Otevřít
22.03.08.2022Feuerkogel Gmunden 159247.8160442N, 13.7222761E 08:34 0Otevřít
23.04.08.2022Paulnriedl Gmunden 156447.8103769N, 13.7212908E 11:51 0Otevřít
24.04.08.2022Langwandkogel Gmunden 156447.8080783N, 13.7228044E 12:11 0Otevřít
25.01.08.2022Katrin Gmunden 154247.6898728N, 13.5800353E 10:07 0Otevřít
26.04.08.2022Latschenkogel Gmunden 152547.8111497N, 13.7194039E 11:34 0Otevřít
27.07.08.2025Taubenkogel Villach Land 146946.5231628N, 13.7259147E 12:48 0Otevřít
28.01.08.2022Feuerkogel Gmunden 146147.6862889N, 13.5878514E 12:55 0Otevřít
29.09.08.2025Roßkogel Bruck-Mürzzuschlag 137447.5061883N, 15.3083519E 10:19 0Otevřít
30.09.08.2025Hochegg Bruck-Murzzuschlang 132447.5109797N, 15.3325528E 09:13 0Otevřít
31.23.08.2023Schönbergfelsen Rohrbach 130548.7420378N, 13.9163653E 11:20 0Otevřít
32.09.08.2025Rührerberg Bruck-Mürzzuschlag 129547.5074975N, 15.3199200E 09:47 0Otevřít
33.23.08.2023Stinglfelsen Rohrbach 126048.7345219N, 13.9132036E 10:48 0Otevřít
34.23.08.2023Fleischhackerberg Rohrbach 122248.7292403N, 13.9294300E 10:08 0Otevřít
35.01.08.2022Lärchkogel Gmunden 120747.6836094N, 13.6000742E 13:40 0Otevřít
36.01.08.2022Plattenkogel Gmunden 117647.6882917N, 13.6023461E 14:04 0Otevřít
37.23.08.2023Grüneisfelsen Rohrbach 104048.7149397N, 13.9367428E 09:27 0Otevřít
38.02.08.2022Hinterer Signalkogel Gmunden 101447.8409608N, 13.6708206E 10:34 0Otevřít
39.23.08.2023Sperrbühel Rohrbach 98248.7043706N, 13.9372742E 08:43 0Otevřít
40.08.10.2022Kartnerkogel Neunkirchen 97447.6467028N, 15.8299200E 12:06 0Otevřít
41.08.10.2022Wolfsbergkogel Neunkirchen 96047.6521569N, 15.8243953E 12:25 0Otevřít
42.02.08.2022Vorderer Signalkogel Gmunden 90647.8386242N, 13.6837117E 09:41 0Otevřít
43.04.08.2022Gmundnerberg Gmunden 88447.9057975N, 13.7350003E 16:04 0Otevřít
44.31.07.2022Kapuzinerberg Salzburg-Umgebung 64047.8051497N, 13.0579583E 10:13 0Otevřít
45.30.07.2022Ybbser Berg Melk 55348.1882914N, 14.9997711E 12:34 0Otevřít
46.31.07.2022Festungberg Salzburg-Umgebung 54847.7948950N, 13.0470836E 12:48 0Otevřít
47.12.10.2024Hermannskogel Wien 54348.2707200N, 16.2945600E 10:04 0Otevřít
48.12.10.2024Vogelsanhberg Wien 51648.2727433N, 16.3109556E 09:11 0Otevřít
49.31.07.2022Karolinenhöte Salzburg-Umgebung 50847.7965344N, 13.0404178E 13:36 0Otevřít
50.31.07.2022Richterhöhe Salzburg-Umgebung 50547.7936936N, 13.0402814E 13:22 0Otevřít
51.04.08.2022Hochkogl Gmunden 50147.9195833N, 13.7937667E 15:21 0Otevřít
52.12.10.2024Handleinsberg Wien 49548.2736939N, 16.3157319E 09:02 0Otevřít
53.12.10.2024Latisberg Wien 49248.2670050N, 16.3143500E 09:28 0Otevřít
54.12.10.2024Kahlenberg Wien 48448.2763417N, 16.3330681E 14:34 0Otevřít
55.31.07.2022Mönchsberg Nord Salzburg-Umgebung 48347.8020664N, 13.0366953E 13:49 0Otevřít
56.02.12.2023Schlossberg Graz-Umgebung 47447.0765397N, 15.4376072E 14:49 0Otevřít
57.12.10.2024Hameau Wien 46448.2548831N, 16.2652864E 11:40 0Otevřít
58.12.10.2024Granberg Tulln 46248.2530769N, 16.2679194E 11:34 0Otevřít
59.31.07.2022Bürglstein Salzburg-Umgebung 45547.7990347N, 13.0573672E 11:27 0Otevřít
60.12.10.2024Dreimarkstein Tulln 45448.2587008N, 16.2842969E 12:09 0Otevřít
61.12.10.2024Zwei Gehangte Wien 44748.2572056N, 16.2769989E 12:01 0Otevřít
62.12.10.2024Leopoldsberg Wien 42548.2781917N, 16.3452144E 14:55 0Otevřít
63.12.10.2024Simonsberg Tulln 42348.2629744N, 16.2709528E 11:06 0Otevřít
64.12.10.2024Neuberg Wien 41848.2587356N, 16.2966517E 12:24 0Otevřít
65.12.10.2024Pfaffenberg Wien 41548.2616494N, 16.3086094E 13:19 0Otevřít
66.10.08.2025Michelberg Korneuburg 40948.4300658N, 16.2889403E 10:48 0Otevřít
67.12.10.2024Bellevue Höhe Wien 38848.2597050N, 16.3170339E 13:03 0Otevřít
68.08.11.2025Parapluieberg Hollabrun 36748.7675922N, 15.9337014E 10:33 0Otevřít
69.06.08.2022Staatzer Berg Mistelbach 33248.6767644N, 16.4893914E 13:04 0Otevřít
70.08.11.2025Mittelberg Hollabrun 32648.7586800N, 15.9343786E 10:14 0Otevřít
71.08.11.2025Gollitsch Hollabrun 32548.7530094N, 15.9439139E 09:52 0Otevřít
Součet bodů 78366 počet vrcholů 71

Napište mi vzkaz, názor