Tabulka podle počtu vrcholů - okres


souhrn ke dni 09.08.2026

Statistika obsahuje jen unikátní vrcholy od 20.5.2020

Okres Početrok2020 rok2021rok2022 rok2023rok2024 rok2025 rok2026 rok2027
1Prachatice PT 237 0 58 35 87 16 34 7 0Otevřít
2Vsetín VS 222 98 50 0 34 26 0 14 0Otevřít
3Klatovy KT 205 0 32 10 53 31 27 52 0Otevřít
4Česká Lípa CL 202 0 47 43 7 54 46 5 0Otevřít
5Frýdek-Místek FM 155 69 52 3 2 10 1 18 0Otevřít
6Jeseník JE 154 62 63 14 14 1 0 0 0Otevřít
7Český Krumlov CK 138 22 22 0 16 24 7 47 0Otevřít
8Šumperk SU 134 40 57 0 11 3 18 5 0Otevřít
9Liberec LI 126 0 48 0 28 13 37 0 0Otevřít
10Děčín DC 123 0 0 0 31 43 46 3 0Otevřít
11Trutnov TU 87 0 48 0 23 6 0 10 0Otevřít
12Bruntál BR 85 5 44 15 10 3 8 0 0Otevřít
13Litoměřice LT 82 0 1 0 2 39 29 11 0Otevřít
14Kroměříž KM 81 51 0 0 1 10 19 0 0Otevřít
15Zlín ZL 76 16 1 0 20 11 28 0 0Otevřít
16Karlovy Vary KV 74 0 13 36 0 0 8 17 0Otevřít
17Břeclav BV 73 0 25 18 1 26 2 1 0Otevřít
18Domažlice DO 70 0 3 29 0 22 14 2 0Otevřít
19Uherské Hradiště UH 70 35 0 0 0 18 17 0 0Otevřít
20Nový Jičín NJ 68 26 21 0 0 1 17 3 0Otevřít
21Cheb CH 62 0 31 26 0 0 0 5 0Otevřít
22Jablonec nad Nisou JN 59 0 24 2 24 9 0 0 0Otevřít
23Žďár nad Sázavou ZR 59 20 0 0 18 0 12 9 0Otevřít
24Semily SM 57 0 14 0 13 30 0 0 0Otevřít
25Ústí nad Orlicí UO 54 6 24 3 0 1 17 3 0Otevřít
26Příbram PB 44 0 0 1 13 0 0 30 0Otevřít
27Rokycany RO 43 0 13 8 7 0 0 15 0Otevřít
28Opava OP 39 1 34 0 1 0 2 1 0Otevřít
29Náchod NA 38 7 6 8 0 15 0 2 0Otevřít
30Olomouc OL 38 12 3 1 8 5 9 0 0Otevřít
31Ústí nad Labem UL 37 0 0 0 1 16 2 18 0Otevřít
32Brno-venkov BI 35 0 0 1 6 21 3 4 0Otevřít
33Strakonice ST 35 0 0 0 1 18 8 8 0Otevřít
34Jihlava JI 32 0 0 10 21 1 0 0 0Otevřít
35Sokolov SO 32 0 8 9 0 0 0 15 0Otevřít
36Chomutov CV 31 0 0 7 0 10 0 14 0Otevřít
37Rychnov nad Kněžnou RK 31 18 10 1 0 0 2 0 0Otevřít
38Svitavy SY 31 0 0 0 7 0 24 0 0Otevřít
39Teplice TP 24 0 0 0 3 1 20 0 0Otevřít
40Blansko BK 23 0 0 1 5 2 0 15 0Otevřít
41Hodonín HO 23 6 0 8 1 4 4 0 0Otevřít
42Mělník ME 23 0 1 9 0 0 13 0 0Otevřít
43Tachov TC 23 0 0 3 2 16 1 1 0Otevřít
44Jičín JC 22 0 1 0 1 11 7 2 0Otevřít
45Praha-západ PZ 22 0 0 8 0 0 0 14 0Otevřít
46Rakovník RA 22 1 2 3 3 0 0 13 0Otevřít
47České Budějovice CB 21 11 0 2 4 0 0 4 0Otevřít
48Brno-město BM 20 0 15 1 0 4 0 0 0Otevřít
49Mladá Boleslav MB 20 0 5 0 0 4 11 0 0Otevřít
50Beroun BE 19 0 0 0 3 6 0 10 0Otevřít
51Most MO 18 0 0 0 2 10 1 5 0Otevřít
52Chrudim CR 17 0 0 0 10 0 7 0 0Otevřít
53Písek PI 17 9 0 0 3 0 5 0 0Otevřít
54Znojmo ZN 17 0 0 0 1 0 16 0 0Otevřít
55Jindřichův Hradec JH 16 0 0 0 8 0 2 6 0Otevřít
56Benešov BN 15 0 0 0 5 0 0 10 0Otevřít
57Louny LN 13 0 0 0 0 3 8 2 0Otevřít
58Plzeň-jih PJ 13 0 0 1 3 0 5 4 0Otevřít
59Prostějov PV 11 0 0 5 2 0 4 0 0Otevřít
60Havlíčkův Brod HB 10 0 0 0 2 0 1 7 0Otevřít
61Tábor TA 10 1 0 0 5 0 3 1 0Otevřít
62Vyškov VY 10 0 1 0 7 2 0 0 0Otevřít
63Přerov PR 9 0 0 0 6 0 2 1 0Otevřít
64Pelhřimov PE 8 0 4 0 0 0 2 2 0Otevřít
65Plzeň-sever PS 8 0 0 2 0 1 4 1 0Otevřít
66Kolín KO 6 0 0 0 0 3 3 0 0Otevřít
67Třebíč TR 6 0 0 0 3 0 3 0 0Otevřít
68Kladno KL 4 0 0 0 0 3 1 0 0Otevřít
69Pardubice PA 4 0 0 0 0 1 1 2 0Otevřít
70Praha-město A 3 0 0 1 2 0 0 0 0Otevřít
71Hradec Králové HK 3 0 0 0 2 0 1 0 0Otevřít
72Karviná KA 3 0 0 1 2 0 0 0 0Otevřít
73Kutná Hora KH 3 0 0 0 1 0 2 0 0Otevřít
74Nymburk NB 3 0 0 0 2 0 1 0 0Otevřít
75Ostrava OV 3 0 0 0 1 1 0 1 0Otevřít
76Praha-východ PH 1 0 0 0 1 0 0 0 0Otevřít
77Plzeň-město PM 1 0 0 0 1 0 0 0 0Otevřít

Napište mi vzkaz, názor