|
| Detail aktivity ze dne 31.05.2026 |
| popis | km | kalorie | Nejvýše | Nejníže | nastoupané m | kroky | náročnost | ||
| 31.05.2026 | na UK Rovná | 2.55 | 323 | 737 | 683 | 69 | 2952 | 2.3 | |
| 31.05.2026 | na UK Pteč | 3.83 | 467 | 633 | 514 | 124 | 4833 | 2.3 | |
| 6.38 | 193 | 7785 | |||||||
| vrchol | pohoří | stát | okres | výška | GPS souřadnice | mezi | čas | ||
| 31.05.2026 | Rovná | Blatenská pahorkatina | CZ | KT | 730 | 49.3697306N, 13.4052825E | 07:46 | Otevřít | |
| 31.05.2026 | Pteč | Benešovská pahorkatina | CZ | PB | 633 | 49.5848500N, 14.1036200E | 55.84 | 10:02 | |
| Součet bodů | 1363 | počet vrcholů 2 | |||||||
| vrchol | pohoří | výzva | zdroj | ||||||
| Rovná | Blatenská pahorkatina | Ultrakopce | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Rovná | Blatenská pahorkatina | Nejhory Plzeňska | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Rovná | Blatenská pahorkatina | Koruna Česka | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Pteč | Benešovská pahorkatina | Ultrakopce | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Pteč | Benešovská pahorkatina | Nejizolovanější | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Pteč | Benešovská pahorkatina | Nejhory Středních Čech | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
| Rovná | Blatenská pahorkatina | Koruna Česka | Vrcholovka.cz | Otevřít | |||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |