Statistika pořadí dle zdolaných vrcholů v okrese - souhrn ke dni 16.05.2026



Statistika obsahuje jen unikátní vrcholy od 20.5.2020

Okres Početrok2020 rok2021rok2022 rok2023rok2024 rok2025 rok2026
1Prachatice PT 215 0 50 32 78 16 34 5Otevřít
2Vsetín VS 206 96 47 0 30 26 0 7Otevřít
3Česká Lípa CL 201 0 47 42 7 54 46 5Otevřít
4Jeseník JE 153 61 63 14 14 1 0 0Otevřít
5Klatovy KT 142 0 29 7 50 30 26 0Otevřít
6Český Krumlov CK 131 20 19 0 14 24 7 47Otevřít
7Frýdek-Místek FM 126 64 46 3 2 10 1 0Otevřít
8Děčín DC 121 0 0 0 29 43 46 3Otevřít
9Liberec LI 121 0 45 0 28 13 35 0Otevřít
10Šumperk SU 119 35 52 0 11 3 18 0Otevřít
11Litoměřice LT 81 0 1 0 2 39 29 10Otevřít
12Bruntál BR 80 5 39 15 10 3 8 0Otevřít
13Kroměříž KM 79 50 0 0 1 10 18 0Otevřít
14Trutnov TU 76 0 48 0 22 6 0 0Otevřít
15Zlín ZL 76 16 1 0 20 11 28 0Otevřít
16Břeclav BV 72 0 25 18 1 25 2 1Otevřít
17Domažlice DO 67 0 3 28 0 22 14 0Otevřít
18Uherské Hradiště UH 65 33 0 0 0 16 16 0Otevřít
19Nový Jičín NJ 59 23 19 0 0 1 16 0Otevřít
20Jablonec nad Nisou JN 58 0 23 2 24 9 0 0Otevřít
21Semily SM 57 0 14 0 13 30 0 0Otevřít
22Cheb CH 56 0 30 26 0 0 0 0Otevřít
23Žďár nad Sázavou ZR 56 19 0 0 17 0 12 8Otevřít
24Karlovy Vary KV 53 0 11 35 0 0 7 0Otevřít
25Ústí nad Orlicí UO 50 6 24 3 0 1 16 0Otevřít
26Rokycany RO 43 0 13 8 7 0 0 15Otevřít
27Opava OP 39 1 34 0 1 0 2 1Otevřít
28Olomouc OL 38 12 3 1 8 5 9 0Otevřít
29Ústí nad Labem UL 37 0 0 0 1 16 2 18Otevřít
30Příbram PB 36 0 0 1 13 0 0 22Otevřít
31Brno-venkov BI 35 0 0 1 6 21 3 4Otevřít
32Náchod NA 35 6 6 8 0 15 0 0Otevřít
33Jihlava JI 31 0 0 10 20 1 0 0Otevřít
34Svitavy SY 31 0 0 0 7 0 24 0Otevřít
35Strakonice ST 30 0 0 0 1 18 8 3Otevřít
36Rychnov nad Kněžnou RK 28 15 10 1 0 0 2 0Otevřít
37Teplice TP 24 0 0 0 3 1 20 0Otevřít
38Hodonín HO 23 6 0 8 1 4 4 0Otevřít
39Mělník ME 23 0 1 9 0 0 13 0Otevřít
40Blansko BK 22 0 0 1 4 2 0 15Otevřít
41Jičín JC 22 0 1 0 1 11 7 2Otevřít
42Praha-západ PZ 22 0 0 8 0 0 0 14Otevřít
43Tachov TC 22 0 0 3 2 16 1 0Otevřít
44Brno-město BM 20 0 15 1 0 4 0 0Otevřít
45Mladá Boleslav MB 20 0 5 0 0 4 11 0Otevřít
46Rakovník RA 20 1 2 3 3 0 0 11Otevřít
47České Budějovice CB 17 7 0 2 4 0 0 4Otevřít
48Chrudim CR 17 0 0 0 10 0 7 0Otevřít
49Chomutov CV 17 0 0 7 0 10 0 0Otevřít
50Písek PI 17 9 0 0 3 0 5 0Otevřít
51Sokolov SO 17 0 8 9 0 0 0 0Otevřít
52Znojmo ZN 17 0 0 0 1 0 16 0Otevřít
53Jindřichův Hradec JH 16 0 0 0 8 0 2 6Otevřít
54Benešov BN 13 0 0 0 5 0 0 8Otevřít
55Most MO 13 0 0 0 2 10 1 0Otevřít
56Beroun BE 12 0 0 0 3 6 0 3Otevřít
57Louny LN 11 0 0 0 0 3 8 0Otevřít
58Prostějov PV 11 0 0 5 2 0 4 0Otevřít
59Vyškov VY 10 0 1 0 7 2 0 0Otevřít
60Havlíčkův Brod HB 9 0 0 0 2 0 1 6Otevřít
61Plzeň-jih PJ 9 0 0 1 3 0 5 0Otevřít
62Tábor TA 9 1 0 0 5 0 3 0Otevřít
63Přerov PR 8 0 0 0 6 0 2 0Otevřít
64Kolín KO 6 0 0 0 0 3 3 0Otevřít
65Pelhřimov PE 6 0 4 0 0 0 2 0Otevřít
66Plzeň-sever PS 6 0 0 2 0 0 4 0Otevřít
67Třebíč TR 6 0 0 0 3 0 3 0Otevřít
68Kladno KL 4 0 0 0 0 3 1 0Otevřít
69Praha-město A 3 0 0 1 2 0 0 0Otevřít
70Hradec Králové HK 3 0 0 0 2 0 1 0Otevřít
71Karviná KA 3 0 0 1 2 0 0 0Otevřít
72Kutná Hora KH 3 0 0 0 1 0 2 0Otevřít
73Nymburk NB 3 0 0 0 2 0 1 0Otevřít
74Ostrava OV 2 0 0 0 1 1 0 0Otevřít
75Pardubice PA 2 0 0 0 0 0 1 1Otevřít
76Praha-východ PH 1 0 0 0 1 0 0 0Otevřít
77Plzeň-město PM 1 0 0 0 1 0 0 0Otevřít

Napište mi vzkaz, názor