Zdolané vrcholy v okrese Ústí nad Labem - UL s vrcholovka.cz, horobrani.cz

vrcholy v okrese

Ústí nad Labem

Ústecký kraj

aktuální okresní pořadí: 31.


» » » » zobraz celkové pořadí okresů « « « «

 vrchol pohoří výška gps čas prominence izolace v km
30.06.2023Rudný vrch Krušné hory 79650.7284283N, 13.9184103E 11:12 0 mOtevřít
30.09.2024Kukla České středohoří 67450.6221553N, 14.1274211E 12:06 107 mOtevřít
30.09.2024Trpasličí kameny České středohoří 67150.6227689N, 14.1129444E 11:50 0 mOtevřít
30.09.2024Široký vrch České středohoří 65950.6275131N, 14.1057831E 11:30 0 mOtevřít
30.09.2024Kamenný vrch České středohoří 65650.6136400N, 14.1168703E 13:43 0 mOtevřít
30.09.2024Modřín České středohoří 63050.6149794N, 14.1017767E 12:40 0 mOtevřít
19.03.2026Homolka České středohoří 61650.5880994N, 14.1197939E 14:52 6 mOtevřít
23.03.2026Kamenná hora České středohoří 60150.6474131N, 14.1782953E 10:57 143 m 4.200Otevřít
23.03.2026Sokolí hřbet České středohoří 59250.6505281N, 14.1749733E 10:48 7 mOtevřít
30.09.2024Vysoký Ostrý České středohoří 58750.6363986N, 14.0801631E 10:26 114 mOtevřít
30.09.2024Malý Ostrý České středohoří 57150.6290636N, 14.0941822E 10:53 0 mOtevřít
01.10.2024Lucemburkův vrch České středohoří 56450.6234069N, 14.1359481E 13:41 0 mOtevřít
20.03.2026Vaňovská vrch České středohoří 56150.6143494N, 14.0595156E 12:05 237 m 2.500Otevřít
20.03.2026Malý Vaňovský vrch České středohoří 55450.6149542N, 14.0574361E 09:55 11 mOtevřít
30.09.2024Čertova jizba České středohoří 55250.6159292N, 14.0907397E 13:03 0 mOtevřít
22.03.2026Radešín České středohoří 55050.6971722N, 14.0595450E 11:18 105 m 4.500Otevřít
30.09.2024Výří skály České středohoří 53050.6254775N, 14.0980183E 11:08 0 mOtevřít
23.03.2026Kočičí vrch České středohoří 52550.6555150N, 14.1596469E 10:08 48 mOtevřít
23.03.2026Magnetovec České středohoří 52150.6520253N, 14.1552503E 09:30 40 mOtevřít
19.03.2026Lenoch České středohoří 51050.5924622N, 14.0849858E 13:37 41 mOtevřít
30.09.2024Zadní hůrka České středohoří 50950.6405058N, 14.0753556E 10:07 0 mOtevřít
30.09.2024Přední hůrka České středohoří 50150.6438331N, 14.0763769E 10:00 0 mOtevřít
23.03.2026Veselský vrch České středohoří 49750.6597139N, 14.1717181E 11:39 22 mOtevřít
22.03.2026Vysoký kámen České středohoří 49450.6898278N, 14.1356772E 09:59 131 m 2.500Otevřít
01.10.2024Janečkův les České středohoří 49250.6323461N, 14.1347669E 14:20 0 mOtevřít
01.10.2024Homole České středohoří 48050.6362228N, 14.1337475E 14:27 0 mOtevřít
20.03.2026Skály České středohoří 44850.6198469N, 14.0545061E 12:23 0 mOtevřít
19.03.2026Krkavčí skály České středohoří 44550.5866139N, 14.0848175E 13:09 10 mOtevřít
30.09.2024Dubina České středohoří 42750.6434561N, 14.0674711E 09:45 0 mOtevřít
23.03.2026Kočičí hlava České středohoří 42350.6557300N, 14.1509300E 09:45 0 mOtevřít
22.06.2025Lovčí České středohoří 42250.5789522N, 13.9912611E 13:36 0 mOtevřít
20.03.2026Rovný České středohoří 37750.6296617N, 13.9775639E 14:09 103 m 8.100Otevřít
22.06.2025Radejčín rozhledna České středohoří 37650.5830022N, 14.0112067E 12:37 0 mOtevřít
19.03.2026Malý Deblík České středohoří 37450.5886178N, 14.0487981E 10:22 32 m 0.320Otevřít
22.03.2026Střížovský vrch České středohoří 34850.6734250N, 13.9930472E 12:37 112 m 2.500Otevřít
23.03.2026Velké Březno hrad České středohoří 34650.6617192N, 14.1631072E 08:44 0 mOtevřít
30.09.2024Střekov České středohoří 23150.6395919N, 14.0509772E 09:13 0 mOtevřít
Součet bodů 19110 počet vrcholů 37

Napište mi vzkaz, názor