|
|
vrcholy v okrese Uherské Hradiště Zlínský kraj aktuální okresní pořadí: 19. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrchol | pohoří | výška | gps | čas | prominence | izolace v km | ||
| 27.06.2020 | Velká Javořina | Bílé Karpaty | 970 | 48.8579378N, 17.6759408E | 09:38 | 570 m | 28.100 | Otevřít |
| 27.06.2020 | Velká Javořina Z | Bílé Karpaty | 965 | 48.8545744N, 17.6691219E | 09:50 | 0 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Velký Lopeník | Bílé Karpaty | 911 | 48.9167792N, 17.7825397E | 13:03 | 397 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Malý Lopeník | Bílé Karpaty | 881 | 48.9273750N, 17.7799011E | 13:59 | 0 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Kobylec | Bílé Karpaty | 845 | 48.9339978N, 17.7879056E | 14:15 | 0 m | Otevřít | |
| 27.06.2020 | Durda | Bílé Karpaty | 842 | 48.8541625N, 17.6479942E | 10:44 | 0 m | Otevřít | |
| 27.06.2020 | U Bětina Javora | Bílé Karpaty | 827 | 48.8704656N, 17.6676367E | 09:04 | 0 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Mikulčin vrch | Bílé Karpaty | 799 | 48.9452492N, 17.8086856E | 14:55 | 111 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Lokov | Bílé Karpaty | 739 | 48.9974583N, 17.8680092E | 12:59 | 126 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Lokov | Bílé Karpaty | 739 | 48.9974583N, 17.8680092E | 14:15 | 126 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Vysoký vrch | Bílé Karpaty | 698 | 48.9554406N, 17.7934539E | 15:22 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Žitkovský vrch | Bílé Karpaty | 669 | 48.9838114N, 17.8763842E | 12:48 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Ochoz | Bílé Karpaty | 655 | 49.0030314N, 17.8927014E | 09:54 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Hradisko | Bílé Karpaty | 648 | 49.0140117N, 17.8996492E | 10:13 | 0 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Studený vrch | Bílé Karpaty | 646 | 48.9400053N, 17.7312003E | 16:42 | 118 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Kykula | Bílé Karpaty | 603 | 48.9734539N, 17.8840197E | 08:53 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Měřiny | Bílé Karpaty | 599 | 49.0102444N, 17.8779986E | 10:46 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Šiškové | Bílé Karpaty | 587 | 48.9863289N, 17.8357419E | 13:28 | 0 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Salaš | Bílé Karpaty | 568 | 49.0154911N, 17.8643881E | 11:20 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Pěkná hora | Chřiby | 560 | 49.1477475N, 17.2944103E | 14:04 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Mořdířka | Chřiby | 560 | 49.1454483N, 17.2746692E | 09:56 | 42 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Nová hora | Bílé Karpaty | 552 | 48.8933342N, 17.7336767E | 10:27 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Holý kopec | Chřiby | 548 | 49.1038089N, 17.2886039E | 12:35 | 125 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Jílová-Holý vrch | Chřiby | 544 | 49.1801414N, 17.3535864E | 08:20 | 0 m | Otevřít | |
| 28.06.2020 | Obecní háj | Bílé Karpaty | 536 | 48.9511867N, 17.7560239E | 16:03 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Buchlovský kámen | Chřiby | 535 | 49.1367675N, 17.2991489E | 14:34 | 47 m | Otevřít | |
| 09.11.2024 | Pitínský vrch | Bílé Karpaty | 535 | 49.0231450N, 17.8537900E | 11:35 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Vylízaná skála | Chřiby | 530 | 49.1809203N, 17.3439978E | 10:30 | 36 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Jeřabčina | Chřiby | 528 | 49.1773950N, 17.3394531E | 11:42 | 17 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Buchlov hrad | Chřiby | 522 | 49.1070850N, 17.3100075E | 13:14 | 105 m | 1.500 | Otevřít |
| 07.11.2020 | Komínky | Chřiby | 519 | 49.1847514N, 17.3673044E | 08:46 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Troják | Chřiby | 514 | 49.1008600N, 17.2491100E | 10:20 | 31 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Stoličky S | Chřiby | 513 | 49.1232542N, 17.2353478E | 11:40 | 23 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Modla Barborka | Chřiby | 510 | 49.1088197N, 17.3183975E | 12:55 | 42 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Hnidavec | Chřiby | 504 | 49.1863622N, 17.3622703E | 08:35 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Hroby | Chřiby | 502 | 49.1009331N, 17.2533525E | 10:28 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Stoličky | Chřiby | 500 | 49.1203214N, 17.2358097E | 11:35 | 6 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Sněženkový kopec | Chřiby | 499 | 49.1332539N, 17.2722381E | 09:15 | 30 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Zelená hlávka | Chřiby | 497 | 49.1679031N, 17.3604367E | 16:07 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Kozinec | Chřiby | 494 | 49.1702739N, 17.3910636E | 14:15 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Na Křížíku | Chřiby | 493 | 49.1200406N, 17.2838739E | 11:33 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Kamenný kopec | Chřiby | 492 | 49.1627572N, 17.3355783E | 10:11 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Zadní Šindelná | Chřiby | 479 | 49.1599386N, 17.3386447E | 10:04 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Nová louka | Chřiby | 479 | 49.1300800N, 17.3186439E | 14:58 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Dobrá leč | Chřiby | 476 | 49.1544731N, 17.3401183E | 09:46 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Vrše | Chřiby | 472 | 49.1208486N, 17.2623119E | 11:12 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Babylon | Chřiby | 467 | 49.1344600N, 17.2793267E | 09:34 | 13 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Komínek | Chřiby | 456 | 49.1139214N, 17.3399853E | 11:54 | 83 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Svobody | Chřiby | 454 | 49.1316900N, 17.3313319E | 15:11 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Velká Lipová | Chřiby | 454 | 49.0923928N, 17.2649714E | 14:00 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Na Vrších | Chřiby | 452 | 49.1116806N, 17.2604203E | 10:53 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Kameňák | Chřiby | 451 | 49.1876783N, 17.3866378E | 09:47 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Sklepisko | Chřiby | 442 | 49.1677667N, 17.4097828E | 13:17 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Neckářka | Chřiby | 441 | 49.1774528N, 17.3794053E | 14:44 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Janův kopec | Chřiby | 437 | 49.1884108N, 17.3798239E | 09:33 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Kojatka | Chřiby | 424 | 49.1591711N, 17.3704439E | 15:47 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Kamenná | Chřiby | 415 | 49.1179414N, 17.3563178E | 11:11 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Strom | Chřiby | 412 | 49.1763475N, 17.4013242E | 12:46 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Přední Šindelná | Chřiby | 403 | 49.1482819N, 17.3568214E | 09:21 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Chrastě | Chřiby | 391 | 49.1023767N, 17.3287056E | 13:44 | 17 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Díly | Kyjovská pahorkatina | 382 | 49.0399664N, 17.2802814E | 15:43 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Skalnáč | Chřiby | 360 | 49.1869597N, 17.4102131E | 12:10 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Doubí | Kyjovská pahorkatina | 358 | 49.0391261N, 17.3037089E | 15:35 | 0 m | Otevřít | |
| 10.11.2024 | Myšince | Vizovická vrchovina | 353 | 49.0257475N, 17.5876236E | 14:07 | 104 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Vražcová | Chřiby | 351 | 49.1942969N, 17.4033300E | 10:31 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Stráně | Chřiby | 300 | 49.1006950N, 17.3564306E | 14:30 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Židoviny | Chřiby | 276 | 49.1190419N, 17.4032992E | 16:08 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2025 | Trávníky | Kyjovská pahorkatina | 272 | 49.0679306N, 17.3558517E | 09:02 | 0 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Akátová alej | Kyjovská pahorkatina | 253 | 49.0964619N, 17.4054642E | 09:50 | 6 m | Otevřít | |
| 28.09.2025 | Šípkový kopec | Kyjovská pahorkatina | 233 | 49.0834497N, 17.4001644E | 09:21 | 0 m | Otevřít | |
| Součet bodů | 37321 | počet vrcholů 70 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |