|
|
vrcholy v okrese Trutnov Královehradecký kraj aktuální okresní pořadí: 11. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrchol | pohoří | výška | gps | čas | prominence | izolace v km | ||
| 15.06.2021 | Sněžka | Krkonoše | 1603 | 50.7360200N, 15.7396017E | 11:28 | 1197 m | 289.600 | Otevřít |
| 09.09.2023 | Violík | Krkonoše | 1472 | 50.7804383N, 15.5456819E | 12:43 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Krakonoš | Krkonoše | 1421 | 50.7339958N, 15.6653928E | 13:00 | 0 m | Otevřít | |
| 09.09.2023 | Mužské kameny | Krkonoše | 1417 | 50.7769361N, 15.5911644E | 11:44 | 0 m | Otevřít | |
| 09.09.2023 | Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 | 50.7768222N, 15.6018203E | 11:32 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Svorová hora | Krkonoše | 1411 | 50.7425544N, 15.7698764E | 10:42 | 0 m | Otevřít | |
| 09.09.2023 | Velký Šišák | Krkonoše | 1410 | 50.7789656N, 15.5788697E | 12:01 | 0 m | Otevřít | |
| 12.06.2021 | Liščí hora | Krkonoše | 1363 | 50.6928458N, 15.6888567E | 10:50 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Ptačí kámen | Krkonoše | 1310 | 50.7695883N, 15.5976489E | 16:25 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Černá hora | Krkonoše | 1300 | 50.6528261N, 15.7418475E | 12:44 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Skalní stůl / Tabule | Krkonoše | 1284 | 50.7529208N, 15.7921639E | 09:37 | 120 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Čelo | Krkonoše | 1269 | 50.7552833N, 15.8130642E | 09:15 | 0 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Medvědín | Krkonoše | 1235 | 50.7416039N, 15.5820089E | 10:21 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Čihadlo | Krkonoše | 1214 | 50.7637333N, 15.6292058E | 15:43 | 0 m | Otevřít | |
| 12.06.2021 | Přední Planina | Krkonoše | 1198 | 50.7061836N, 15.6204619E | 12:28 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Lysečina | Krkonoše | 1190 | 50.7248258N, 15.8298897E | 09:26 | 145 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Jelení hora | Krkonoše | 1171 | 50.7197889N, 15.7831908E | 10:37 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Slatinná Stráň | Krkonoše | 1152 | 50.6723558N, 15.7351081E | 11:25 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Lesní hora | Krkonoše | 1129 | 50.7075269N, 15.7120803E | 08:57 | 0 m | Otevřít | |
| 16.06.2021 | Pěnkavčí vrch | Krkonoše | 1105 | 50.7013619N, 15.7842547E | 10:47 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Dlouhý hřeben | Krkonoše | 1085 | 50.6988489N, 15.8154911E | 14:05 | 0 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Mechovinec | Krkonoše | 1081 | 50.7275314N, 15.5700461E | 11:20 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Kraví hora | Krkonoše | 1072 | 50.7189528N, 15.8045647E | 12:52 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Vlašský vrch | Krkonoše | 1057 | 50.6814461N, 15.7619714E | 12:44 | 0 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Černá skála | Krkonoše | 1042 | 50.7090653N, 15.5655819E | 12:12 | 103 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Dvorský les | Krkonoše | 1035 | 50.6479753N, 15.8639042E | 12:45 | 180 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Harrachova skála | Krkonoše | 1035 | 50.7284619N, 15.5746453E | 11:28 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Dlouhý Hřeben S | Krkonoše | 1031 | 50.7068603N, 15.8198042E | 13:45 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Jelení vrch | Krkonoše | 1024 | 50.6558947N, 15.6976303E | 12:46 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2021 | Pevnost | Krkonoše | 1014 | 50.7534169N, 15.6039642E | 17:16 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Sluneční vrch | Krkonoše | 1012 | 50.6575386N, 15.6879750E | 13:03 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Smrčina | Krkonoše | 1008 | 50.7046833N, 15.7243097E | 08:33 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Mravenečník | Krkonoše | 1005 | 50.6667106N, 15.8603325E | 11:35 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Kutná | Krkonoše | 1002 | 50.6607619N, 15.8496942E | 11:58 | 0 m | Otevřít | |
| 12.06.2021 | Struhadlo | Krkonoše | 1002 | 50.6914742N, 15.5992042E | 13:31 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Javor | Krkonoše | 1002 | 50.6845242N, 15.7510619E | 14:46 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Špičák | Krkonoše | 1001 | 50.6513042N, 15.7025161E | 12:36 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Haida | Krkonoše | 995 | 50.7316336N, 15.8008200E | 11:33 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Tetřeví vrch | Krkonoše | 965 | 50.6628025N, 15.6779750E | 13:39 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Albeřický vrch | Krkonoše | 946 | 50.7068417N, 15.8386219E | 10:01 | 0 m | Otevřít | |
| 12.06.2021 | Kotel | Krkonoše | 944 | 50.6853328N, 15.6700467E | 08:56 | 0 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Janský vrch | Krkonoše | 924 | 50.6790356N, 15.5655944E | 13:26 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Čepel | Krkonoše | 912 | 50.6796844N, 15.8629731E | 11:16 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Kopina | Karkonosze | 910 | 50.6972222N, 15.8613889E | 10:44 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Stará hora | Krkonoše | 896 | 50.6738033N, 15.8092725E | 14:43 | 0 m | Otevřít | |
| 11.07.2026 | Skalka | Krkonoše | 888 | 50.6945311N, 15.7250481E | 09:38 | 0 m | Otevřít | |
| 07.09.2023 | Špičák | Krkonoše | 876 | 50.6722756N, 15.8010408E | 15:03 | 0 m | Otevřít | |
| 12.06.2021 | Kužel | Krkonoše | 843 | 50.6685192N, 15.6257503E | 07:51 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Šibeniční vrch | Krkonoše | 809 | 50.6295850N, 15.7538144E | 09:56 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Zlatá vyhlídka | Krkonoše | 806 | 50.6263589N, 15.7592822E | 09:49 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Bolkovský vrch | Krkonoše | 753 | 50.6300431N, 15.7358617E | 10:28 | 0 m | Otevřít | |
| 16.06.2021 | Poustka | Krkonošské podhůří | 743 | 50.6579914N, 15.5398847E | 08:36 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Žaltman | Broumovská vrchovina | 741 | 50.5526492N, 16.0519325E | 13:35 | 210 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Janská hora | Krkonoše | 728 | 50.6245117N, 15.7826503E | 09:21 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Vrchy | Krkonoše | 716 | 50.6372394N, 15.9005953E | 13:34 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Piskořův vrch | Broumovská vrchovina | 714 | 50.5452617N, 16.0581008E | 14:02 | 0 m | Otevřít | |
| 13.04.2024 | Přední Hradiště | Broumovská vrchovina | 713 | 50.5816583N, 16.0602922E | 09:12 | 117 m | Otevřít | |
| 13.06.2021 | Kněžický vrch | Krkonoše | 709 | 50.6368011N, 15.5868706E | 15:11 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Markoušovický hřeben | Broumovská vrchovina | 708 | 50.5754072N, 16.0122525E | 12:40 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Markoušovický kopec | Broumovská vrchovina | 702 | 50.5640150N, 16.0270089E | 13:07 | 0 m | Otevřít | |
| 10.07.2026 | Janský vrch | Broumovská vrchovina | 697 | 50.6112672N, 15.9888342E | 10:10 | 114 m | 2.800 | Otevřít |
| 18.09.2021 | Kolčarka | Broumovská vrchovina | 693 | 50.5407828N, 16.0726908E | 14:18 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Smrčina | Krkonoše | 687 | 50.6272328N, 15.7219739E | 10:41 | 0 m | Otevřít | |
| 13.04.2024 | Hradiště | Broumovská vrchovina | 683 | 50.5609336N, 16.0810408E | 10:02 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Baba | Krkonošské podhůří | 673 | 50.6133536N, 15.9093661E | 14:41 | 0 m | Otevřít | |
| 04.05.2021 | Zvičina | Krkonošské podhůří | 672 | 50.4548267N, 15.6954847E | 14:35 | 194 m | 18.500 | Otevřít |
| 13.04.2024 | Slavetínský vrch | Broumovská vrchovina | 656 | 50.5716100N, 16.0337672E | 11:10 | 0 m | Otevřít | |
| 13.04.2024 | Strážný vrch | Broumovská vrchovina | 654 | 50.5832647N, 16.0945078E | 08:22 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Zámecký vrch | Krkonošské podhůří | 635 | 50.5993661N, 15.9051147E | 15:09 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Kozí kameny | Krkonošské podhůří | 632 | 50.5683444N, 15.9821317E | 11:48 | 0 m | Otevřít | |
| 13.04.2024 | Zadní Hradiště | Broumovská vrchovina | 627 | 50.5746000N, 16.0668381E | 09:27 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Hůra | Broumovská vrchovina | 622 | 50.5683683N, 16.0013142E | 12:19 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Čížkovy kameny | Krkonošské podhůří | 615 | 50.5617239N, 15.9809914E | 11:36 | 0 m | Otevřít | |
| 09.07.2026 | Liščí hora JV | Krkonošské podhůří | 612 | 50.4765047N, 15.9186922E | 12:09 | 174 m | 10.500 | Otevřít |
| 09.07.2026 | Liščí hora | Krkonošské podhůří | 609 | 50.4776850N, 15.9122372E | 12:00 | 7 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Záhoř | Broumovská vrchovina | 607 | 50.5547439N, 16.1148647E | 15:44 | 0 m | Otevřít | |
| 13.04.2024 | Na Návrší | Broumovská vrchovina | 527 | 50.5962425N, 15.9997375E | 12:26 | 0 m | Otevřít | |
| 11.06.2021 | Bučina | Krkonošské podhůří | 521 | 50.5812997N, 15.9200881E | 15:39 | 0 m | Otevřít | |
| 16.06.2021 | Janský vrch | Krkonošské podhůří | 512 | 50.5559283N, 15.9146492E | 12:32 | 0 m | Otevřít | |
| 16.06.2021 | Šibeník | Krkonošské podhůří | 506 | 50.5559861N, 15.9062064E | 12:56 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Houska | Krkonošské podhůří | 503 | 50.5474625N, 15.9240364E | 09:34 | 0 m | Otevřít | |
| 16.06.2021 | Chmelnice | Krkonošské podhůří | 501 | 50.5525189N, 15.9121053E | 12:45 | 0 m | Otevřít | |
| 06.09.2023 | Liščí kopec | Krkonošské podhůří | 498 | 50.6129522N, 15.6108136E | 17:01 | 0 m | Otevřít | |
| 06.09.2023 | Šibeniční vrch | Krkonošské podhůří | 498 | 50.6184667N, 15.6311247E | 17:08 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Písčitá výšina | Krkonošské podhůří | 496 | 50.5426908N, 15.9615297E | 10:27 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Vápenina | Krkonošské podhůří | 495 | 50.5471281N, 15.9608814E | 10:33 | 0 m | Otevřít | |
| 08.09.2023 | Na Šibenici | Krkonošské podhůří | 495 | 50.6198331N, 15.6388275E | 17:21 | 0 m | Otevřít | |
| 18.09.2021 | Hůrka | Krkonošské podhůří | 481 | 50.5450819N, 15.9313461E | 09:48 | 0 m | Otevřít | |
| Součet bodů | 78923 | počet vrcholů 88 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |