|
|
vrcholy v okrese Šumperk Olomoucký kraj aktuální okresní pořadí: 8. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrchol | pohoří | výška | gps | čas | prominence | izolace v km | ||
| 19.10.2021 | Kamzičník | Hrubý Jeseník | 1420 | 50.0532103N, 17.2268806E | 10:22 | 0 m | Otevřít | |
| 06.06.2020 | Malý Děd | Hrubý Jeseník | 1369 | 50.1013636N, 17.2206608E | 13:45 | 0 m | Otevřít | |
| 19.10.2021 | Jelení hřbet | Hrubý Jeseník | 1367 | 50.0392981N, 17.2001192E | 09:50 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Břidličná | Hrubý Jeseník | 1358 | 50.0332450N, 17.1867631E | 08:48 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Dlouhé stráně | Hrubý Jeseník | 1354 | 50.0713011N, 17.1567128E | 13:17 | 169 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Mravenečník | Hrubý Jeseník | 1343 | 50.0716906N, 17.1452131E | 13:42 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Vřesník | Hrubý Jeseník | 1342 | 50.0676283N, 17.1643189E | 14:09 | 0 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Červená hora | Hrubý Jeseník | 1333 | 50.1442447N, 17.1360044E | 08:17 | 128 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Pecný | Hrubý Jeseník | 1330 | 50.0218975N, 17.1821400E | 08:26 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Sušina | Králický Sněžník | 1321 | 50.1737836N, 16.8630522E | 13:11 | 108 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Spálený vrch | Hrubý Jeseník | 1313 | 50.1440406N, 17.1110778E | 10:11 | 0 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Spálený vrch SV | Hrubý Jeseník | 1313 | 50.1461644N, 17.1152642E | 10:20 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Pec | Hrubý Jeseník | 1311 | 50.0184442N, 17.1798086E | 08:19 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Černá kupa | Králický Sněžník | 1295 | 50.1810467N, 16.8644608E | 12:57 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Malá Jezerná | Hrubý Jeseník | 1271 | 50.0686692N, 17.1714642E | 14:28 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Ztracené kameny | Hrubý Jeseník | 1250 | 50.0160767N, 17.1745950E | 08:07 | 0 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Kamenec | Hrubý Jeseník | 1250 | 50.0790633N, 17.1409947E | 12:33 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Stříbrnická | Králický Sněžník | 1250 | 50.1956161N, 16.8644653E | 12:30 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Velká Jezerná | Hrubý Jeseník | 1248 | 50.0683564N, 17.1836306E | 14:48 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Babuše | Králický Sněžník | 1246 | 50.1566808N, 16.8546650E | 14:25 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Souš | Králický Sněžník | 1225 | 50.1456006N, 16.8590875E | 14:07 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Homole | Hrubý Jeseník | 1209 | 50.0547933N, 17.1703039E | 12:27 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Hubertka | Hrubý Jeseník | 1198 | 50.0543344N, 17.1935431E | 15:20 | 0 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Klínová hora | Hrubý Jeseník | 1179 | 50.1366983N, 17.1079444E | 10:42 | 0 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Rysí skála | Hrubý Jeseník | 1167 | 50.0880903N, 17.1484492E | 09:15 | 0 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Medvědí hora | Hrubý Jeseník | 1163 | 50.0878467N, 17.1469058E | 09:21 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Ztracené skály | Hrubý Jeseník | 1151 | 50.0117853N, 17.1681353E | 07:47 | 0 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Polom | Hrubý Jeseník | 1128 | 50.1417297N, 17.0878486E | 12:03 | 0 m | Otevřít | |
| 22.07.2020 | Šindelná hora | Hrubý Jeseník | 1126 | 50.0689669N, 17.7278767E | 07:35 | 0 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Tupý vrch | Hrubý Jeseník | 1122 | 50.0879006N, 17.1702139E | 10:25 | 0 m | Otevřít | |
| 05.10.2021 | Chlum | Králický Sněžník | 1115 | 50.1451869N, 16.8411161E | 15:26 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Polská hora | Rychlebské hory | 1106 | 50.2448447N, 16.9763594E | 11:20 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Jívina | Rychlebské hory | 1077 | 50.2389914N, 16.9807792E | 11:35 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Čertova stěna | Hrubý Jeseník | 1075 | 50.0405675N, 17.1852186E | 09:41 | 0 m | Otevřít | |
| 05.06.2020 | Trnová hora | Rychlebské hory | 1060 | 50.2082050N, 17.0172256E | 15:06 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Kunčický hřbet | Rychlebské hory | 1053 | 50.2371528N, 16.9617031E | 10:50 | 0 m | Otevřít | |
| 06.10.2021 | Troják | Hrubý Jeseník | 1050 | 50.1559425N, 17.0681747E | 13:21 | 0 m | Otevřít | |
| 04.10.2021 | Stolec | Rychlebské hory | 1034 | 50.2095331N, 16.9703506E | 16:30 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Bílé kameny | Rychlebské hory | 1029 | 50.2277083N, 16.9910939E | 12:02 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | U Červeného kříže | Rychlebské hory | 1026 | 50.2307581N, 16.9659844E | 10:40 | 0 m | Otevřít | |
| 05.06.2020 | Palaš | Rychlebské hory | 1025 | 50.2123203N, 16.9907897E | 12:43 | 0 m | Otevřít | |
| 05.06.2020 | Hřebeňák | Rychlebské hory | 1025 | 50.2037906N, 17.0174233E | 15:25 | 0 m | Otevřít | |
| 04.10.2021 | Stolec S | Rychlebské hory | 1022 | 50.2155592N, 16.9725625E | 16:08 | 0 m | Otevřít | |
| 05.06.2020 | Hřebeňák JZ | Rychlebské hory | 1009 | 50.2010633N, 17.0140786E | 15:35 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Ucháč | Hrubý Jeseník | 1009 | 50.0930847N, 17.0479903E | 09:00 | 243 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Čepel | Hrubý Jeseník | 998 | 50.0662317N, 17.1253086E | 13:42 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Chlupenkovec | Rychlebské hory | 980 | 50.2212706N, 16.9523792E | 10:11 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Hraniční hora | Králický Sněžník | 968 | 50.2009725N, 16.8849119E | 16:09 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Špičák | Hrubý Jeseník | 965 | 50.0409836N, 17.1704269E | 10:10 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Kamenný vrch | Hanušovická vrchovina | 964 | 49.9637206N, 17.0999486E | 11:47 | 176 m | Otevřít | |
| 04.07.2020 | Jestřábí vrch | Hrubý Jeseník | 960 | 50.0474797N, 17.1554797E | 11:27 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Černé kameny | Hanušovická vrchovina | 956 | 49.9764856N, 17.1401814E | 09:59 | 91 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Bouda | Hanušovická vrchovina | 956 | 50.0454533N, 16.8507481E | 10:25 | 103 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Černé kameny S | Hanušovická vrchovina | 954 | 49.9790256N, 17.1423644E | 09:45 | 19 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Bílý kámen | Hanušovická vrchovina | 948 | 49.9834175N, 17.1451428E | 09:21 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Jelení skalka | Hrubý Jeseník | 948 | 50.0997078N, 17.0649975E | 11:37 | 0 m | Otevřít | |
| 07.10.2021 | Kunčická hora | Rychlebské hory | 943 | 50.2045786N, 16.9403461E | 09:27 | 0 m | Otevřít | |
| 04.10.2021 | Kuní hora | Rychlebské hory | 931 | 50.1994608N, 16.9608947E | 17:11 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Skály | Hanušovická vrchovina | 929 | 49.9709064N, 17.1301461E | 10:23 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Smrčník | Hanušovická vrchovina | 919 | 49.9533653N, 17.0980006E | 12:18 | 0 m | Otevřít | |
| 04.10.2021 | Větrov | Rychlebské hory | 919 | 50.1950964N, 16.9805142E | 14:53 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Kamenec | Hanušovická vrchovina | 914 | 50.0303133N, 16.8398694E | 10:00 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Tři kameny | Hrubý Jeseník | 907 | 50.1046917N, 17.0480097E | 08:01 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Závora | Hanušovická vrchovina | 899 | 50.0016753N, 17.1495478E | 08:01 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Skřítek | Hanušovická vrchovina | 876 | 49.9809572N, 17.1590247E | 17:04 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Volyň | Hanušovická vrchovina | 875 | 49.9480783N, 17.0912106E | 12:35 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Závada | Hanušovická vrchovina | 871 | 49.9982089N, 17.1372525E | 08:29 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Sklenský vrch | Hrubý Jeseník | 866 | 50.1031297N, 17.0329878E | 08:21 | 0 m | Otevřít | |
| 07.08.2021 | Skály | Hrubý Jeseník | 864 | 50.0907675N, 17.1127369E | 08:25 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Jelení skok | Hrubý Jeseník | 851 | 50.0941222N, 17.0688358E | 11:15 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Jestřáb | Hanušovická vrchovina | 846 | 49.9525503N, 17.1125700E | 13:15 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Čečola | Hanušovická vrchovina | 839 | 50.0165536N, 16.8177039E | 09:29 | 0 m | Otevřít | |
| 04.10.2021 | Starý kopec | Rychlebské hory | 830 | 50.1907750N, 16.9683678E | 14:27 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Rabštejn | Hanušovická vrchovina | 803 | 49.9479914N, 17.1500672E | 15:27 | 92 m | Otevřít | |
| 01.11.2025 | Raškova bouda | Hanušovická vrchovina | 801 | 50.0630906N, 16.8959589E | 10:16 | 153 m | 2.500 | Otevřít |
| 14.06.2020 | Hvězda | Hanušovická vrchovina | 800 | 49.9669583N, 17.1175942E | 11:10 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2026 | Žárovec | Hanušovická vrchovina | 793 | 50.0681761N, 17.0137586E | 09:00 | 120 m | 2.500 | Otevřít |
| 10.08.2021 | Pekařovský vrch | Hrubý Jeseník | 786 | 50.0833672N, 17.0289503E | 09:50 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Petrovský vrch | Hanušovická vrchovina | 780 | 49.9942211N, 17.0715842E | 11:37 | 162 m | 3.400 | Otevřít |
| 10.08.2021 | Bukový vrch | Hrubý Jeseník | 771 | 50.0834592N, 17.0525397E | 10:31 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2026 | Potůčník | Hanušovická vrchovina | 764 | 50.0578536N, 16.9902164E | 10:10 | 137 m | 1.900 | Otevřít |
| 04.07.2026 | Potůčník S | Hanušovická vrchovina | 763 | 50.0594867N, 16.9891822E | 10:07 | 4 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Spálenisko | Hanušovická vrchovina | 746 | 50.0167108N, 16.7667775E | 12:55 | 0 m | Otevřít | |
| 10.08.2021 | Studenec | Hrubý Jeseník | 726 | 50.0772983N, 17.0286519E | 10:00 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Hřebínek | Hanušovická vrchovina | 725 | 50.0205933N, 16.7997606E | 12:15 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Prostřední skála | Hanušovická vrchovina | 724 | 49.9851039N, 17.0582381E | 12:14 | 0 m | Otevřít | |
| 01.11.2025 | Spáleniště | Hanušovická vrchovina | 719 | 50.0682653N, 16.9098469E | 09:52 | 1 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Čechova hora | Hanušovická vrchovina | 716 | 50.0022142N, 16.7756600E | 14:16 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Skalka | Hanušovická vrchovina | 714 | 50.0060708N, 16.8234492E | 09:06 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2020 | Jestřábí | Hanušovická vrchovina | 703 | 49.9423622N, 17.1446147E | 15:48 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Bukovec | Hanušovická vrchovina | 701 | 50.0371642N, 16.8177897E | 11:16 | 0 m | Otevřít | |
| 01.11.2025 | Vršava | Hanušovická vrchovina | 665 | 50.0784858N, 16.9118772E | 09:29 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Na Stráži | Hanušovická vrchovina | 647 | 49.9972281N, 16.8183481E | 08:52 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Trousnice | Hanušovická vrchovina | 646 | 49.9755528N, 17.0583464E | 12:38 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Háj | Hanušovická vrchovina | 631 | 49.9708514N, 16.9340086E | 09:34 | 163 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Osičný | Hanušovická vrchovina | 616 | 50.0110444N, 16.7544444E | 13:23 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Kamenitý kopec | Hanušovická vrchovina | 616 | 50.0270633N, 17.0634297E | 09:32 | 117 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Farský vrch | Hanušovická vrchovina | 609 | 50.0037053N, 17.0835533E | 10:59 | 0 m | Otevřít | |
| 01.11.2025 | Sklený vrch | Hanušovická vrchovina | 609 | 49.9874828N, 16.9059864E | 12:55 | 140 m | 2.600 | Otevřít |
| 04.07.2026 | Kančí vrch | Zábřežská vrchovina | 608 | 49.8393156N, 16.7807508E | 12:30 | 207 m | 7.300 | Otevřít |
| 01.11.2025 | Lovák | Hanušovická vrchovina | 607 | 49.9966822N, 16.9187914E | 12:28 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2026 | Michalův vrch | Zábřežská vrchovina | 602 | 49.9196947N, 16.7850756E | 11:28 | 105 m | 3.600 | Otevřít |
| 21.03.2023 | Bílý kámen | Hanušovická vrchovina | 589 | 49.8709350N, 16.9730361E | 11:49 | 144 m | Otevřít | |
| 10.02.2024 | Kočičí skála | Hanušovická vrchovina | 558 | 49.8510947N, 17.0463061E | 10:40 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2021 | Homole | Hanušovická vrchovina | 553 | 49.9944347N, 16.7983539E | 14:55 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Chocholík | Hanušovická vrchovina | 548 | 49.9628089N, 16.9388064E | 09:09 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Zmrzlé skály | Hanušovická vrchovina | 531 | 49.8742769N, 16.9599164E | 12:10 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | U Cikánského buku | Hanušovická vrchovina | 528 | 49.8840478N, 17.0130267E | 10:49 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Trlina | Hanušovická vrchovina | 524 | 49.8770878N, 16.9544431E | 12:24 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Velká Polanka | Hanušovická vrchovina | 509 | 49.8725797N, 16.9914111E | 11:21 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Drážník | Hanušovická vrchovina | 506 | 49.9284161N, 16.9841806E | 15:57 | 118 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Blýskač | Hanušovická vrchovina | 503 | 49.9751308N, 16.8871797E | 10:59 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Baba | Hanušovická vrchovina | 501 | 49.9683142N, 16.9146397E | 10:06 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Humenec | Hanušovická vrchovina | 498 | 49.8785886N, 16.9895203E | 11:11 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Zlatník | Hanušovická vrchovina | 493 | 49.9617456N, 16.8959372E | 12:05 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Malínský vrch | Hanušovická vrchovina | 491 | 49.9367106N, 17.0022236E | 15:04 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Burdův vrch | Hanušovická vrchovina | 490 | 49.9591419N, 16.8790586E | 11:41 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Šebená | Hanušovická vrchovina | 476 | 49.8955289N, 16.9866522E | 09:44 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Markovice | Hanušovická vrchovina | 475 | 49.8938742N, 16.9507267E | 13:36 | 127 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Hrádek | Hanušovická vrchovina | 462 | 49.9719675N, 16.9018644E | 10:36 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Na starém zámku | Hanušovická vrchovina | 460 | 49.9554831N, 16.9328881E | 08:48 | 0 m | Otevřít | |
| 10.02.2024 | Ostrá hora | Hanušovická vrchovina | 460 | 49.8402319N, 17.0254156E | 11:08 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Zbová | Hanušovická vrchovina | 445 | 49.9519075N, 16.8890767E | 12:53 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Skalka | Hanušovická vrchovina | 445 | 49.9123433N, 16.9584839E | 14:49 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Skalička | Hanušovická vrchovina | 444 | 49.8926347N, 16.9806294E | 09:27 | 0 m | Otevřít | |
| 10.06.2025 | Frankštát | Hanušovická vrchovina | 426 | 49.9407744N, 17.0097286E | 14:26 | 0 m | Otevřít | |
| 21.03.2023 | Brníčkový vrch | Hanušovická vrchovina | 403 | 49.8953800N, 16.9724625E | 08:58 | 0 m | Otevřít | |
| 31.10.2021 | Na Vrše | Hanušovická vrchovina | 390 | 49.9508478N, 16.9152850E | 13:38 | 0 m | Otevřít | |
| 19.10.2025 | Hoštejn | Zábřežská vrchovina | 386 | 49.8770075N, 16.7770481E | 13:19 | 17 m | Otevřít | |
| 25.04.2025 | Brusná | Hanušovická vrchovina | 365 | 49.9314989N, 16.9352642E | 09:38 | 0 m | Otevřít | |
| 19.10.2025 | Humenec | Zábřežská vrchovina | 333 | 49.8727067N, 16.8778789E | 14:01 | 0 m | Otevřít | |
| 10.02.2024 | Homůlka | Mohelnická brázda | 332 | 49.9145639N, 16.8820978E | 13:27 | 0 m | Otevřít | |
| 17.06.2025 | Úsov zámek | Hanušovická vrchovina | 330 | 49.7987231N, 17.0146272E | 08:03 | 0 m | Otevřít | |
| 17.06.2025 | Křížová hora | Hanušovická vrchovina | 314 | 49.7971167N, 17.0129161E | 08:09 | 0 m | Otevřít | |
| Součet bodů | 114502 | počet vrcholů 134 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |