Zdolané vrcholy v okrese Rokycany - RO s vrcholovka.cz, horobrani.cz

vrcholy v okrese

Rokycany

Plzeňský kraj

aktuální okresní pořadí: 27.


» » » » zobraz celkové pořadí okresů « « « «

 vrchol pohoří výška gps čas prominence izolace v km
21.04.2023Kočka Brdská vrchovina 78949.6815389N, 13.7873436E 09:13 0 mOtevřít
21.04.2023Hlava Brdská vrchovina 78849.7224128N, 13.8287419E 14:43 0 mOtevřít
12.09.2021Radeč Křivoklátská vrchovina 72349.8229675N, 13.6661981E 12:11 265 m 15.400Otevřít
12.09.2021Brno Křivoklátská vrchovina 71849.8226458N, 13.6706194E 12:05 0 mOtevřít
21.04.2023Vrchy Brdská vrchovina 71749.7107433N, 13.8074394E 15:12 0 mOtevřít
12.09.2021Hrad Křivoklátská vrchovina 68049.8240711N, 13.6877039E 11:39 0 mOtevřít
08.03.2026Bambula (Bílá skála) Brdská vrchovina 66249.7502472N, 13.7428519E 08:58 138 m 5.000Otevřít
12.09.2021Čihátko Křivoklátská vrchovina 65449.8209406N, 13.6945119E 11:20 0 mOtevřít
21.04.2023Lipovsko Brdská vrchovina 65149.7153758N, 13.7861319E 15:51 0 mOtevřít
12.09.2021Bílá skála Křivoklátská vrchovina 64949.8209253N, 13.6505069E 12:39 0 mOtevřít
12.09.2021Rumpál Křivoklátská vrchovina 63849.8103358N, 13.6394692E 13:49 0 mOtevřít
15.05.2022Žďár Brdská vrchovina 62949.7384728N, 13.6578375E 09:54 142 mOtevřít
08.03.2026Bambule V Brdská vrchovina 62949.7509247N, 13.7450153E 08:50 8 m 0.160Otevřít
15.05.2022Trhoň Brdská vrchovina 62449.7588658N, 13.7039714E 13:41 0 mOtevřít
15.05.2022Špičatý vrch Brdská vrchovina 62249.7552606N, 13.7007578E 13:32 0 mOtevřít
12.09.2021Hradiště Křivoklátská vrchovina 61849.8110683N, 13.6186797E 14:20 0 mOtevřít
06.03.2026Těchovín Křivoklátská vrchovina 61749.9172544N, 13.7949983E 13:32 175 m 12.700Otevřít
06.03.2026Těchovín J I. Křivoklátská vrchovina 61049.9151003N, 13.7930328E 13:23 5 mOtevřít
15.05.2022Bábovka Brdská vrchovina 60849.7338939N, 13.7068211E 12:07 0 mOtevřít
21.04.2023Třítrubecká vyhlídka Brdská vrchovina 59949.7037458N, 13.7844378E 07:54 0 mOtevřít
06.03.2026Kohoutov Křivoklátská vrchovina 59649.9083286N, 13.7706778E 12:26 73 m 1.500Otevřít
12.09.2021Černá skála Křivoklátská vrchovina 59349.8162181N, 13.6375964E 13:25 0 mOtevřít
12.09.2021Na Skalce Křivoklátská vrchovina 59049.8089650N, 13.6837800E 10:46 0 mOtevřít
15.05.2022Konesův vrch Brdská vrchovina 59049.7268547N, 13.6865417E 11:36 0 mOtevřít
19.05.2023Velký vrch Křivoklátská vrchovina 58049.9351411N, 13.7824314E 13:13 0 mOtevřít
06.03.2026Týčský vrch Křivoklátská vrchovina 58049.9101608N, 13.7849350E 13:00 16 mOtevřít
06.03.2026Těchovín J II. Křivoklátská vrchovina 58049.9132531N, 13.7923967E 13:18 16 mOtevřít
12.09.2021Čihadlo Křivoklátská vrchovina 57949.8172606N, 13.6334111E 13:14 0 mOtevřít
12.09.2021U Rožnova lomu Křivoklátská vrchovina 57949.7982747N, 13.6052089E 15:22 0 mOtevřít
06.03.2026Kohoutov S Křivoklátská vrchovina 56749.9107981N, 13.7708939E 12:40 9 mOtevřít
12.09.2021Chlum Křivoklátská vrchovina 56149.7816706N, 13.6521936E 08:36 0 mOtevřít
15.05.2022Hrádecký vrch Brdská vrchovina 54949.7245903N, 13.6566108E 10:34 0 mOtevřít
19.05.2023Červený vrch Křivoklátská vrchovina 54449.9386189N, 13.7831686E 12:57 0 mOtevřít
06.03.2026Malý Vršek Křivoklátská vrchovina 54049.9175200N, 13.7852656E 13:58 9 mOtevřít
06.03.2026Spálená Křivoklátská vrchovina 53549.9064681N, 13.7637206E 12:10 5 mOtevřít
15.05.2022Kouklova hora Brdská vrchovina 53249.7259247N, 13.6745481E 11:07 0 mOtevřít
12.09.2021Plzeňský vrch Křivoklátská vrchovina 52849.7916958N, 13.6744569E 09:53 0 mOtevřít
06.03.2026Buzová Křivoklátská vrchovina 52349.9067286N, 13.7520894E 11:48 22 m 0.800Otevřít
06.03.2026Buzová SV Křivoklátská vrchovina 51249.9078964N, 13.7581394E 11:53 5 mOtevřít
15.05.2022Ohrada Brdská vrchovina 50949.7479686N, 13.6779481E 14:15 0 mOtevřít
06.03.2026Lípa Křivoklátská vrchovina 50449.9352036N, 13.7363153E 09:53 100 m 1.600Otevřít
06.03.2026Lípa SV Křivoklátská vrchovina 49149.9367958N, 13.7387278E 10:03 12 mOtevřít
06.03.2026Nad soutokem Křivoklátská vrchovina 33249.9251553N, 13.7362622E 10:32 5 mOtevřít
Součet bodů 25719 počet vrcholů 43

Napište mi vzkaz, názor