Zdolané vrcholy v okrese Náchod - NA s vrcholovka.cz, horobrani.cz

vrcholy v okrese

Náchod

Královehradecký kraj

aktuální okresní pořadí: 29.


» » » » zobraz celkové pořadí okresů « « « «

 vrchol pohoří výška gps čas prominence izolace v km
16.09.2021Královecký Špičák Broumovská vrchovina 88150.6575442N, 15.9885069E 11:12 353 mOtevřít
18.09.2020Ruprechtický Špičák Broumovská vrchovina 88050.6614217N, 16.2808772E 10:22 134 mOtevřít
16.09.2021Szeroka Góry Kamienne 84550.6734967N, 15.9935575E 15:31 108 mOtevřít
18.09.2020Široký vrch Broumovská vrchovina 83950.6598131N, 16.2940494E 10:46 0 mOtevřít
16.09.2021Mravenčí vrch Broumovská vrchovina 83750.6436889N, 15.9970453E 11:47 0 mOtevřít
16.09.2021Mravenčí vrch Broumovská vrchovina 83150.6760969N, 15.9902608E 15:36 0 mOtevřít
18.09.2020Čertův vrch Broumovská vrchovina 78650.6585078N, 16.3148936E 11:24 0 mOtevřít
16.09.2021Kozlík Broumovská vrchovina 78650.6523994N, 15.9926144E 11:29 0 mOtevřít
17.09.2021Čáp Broumovská vrchovina 78650.5745714N, 16.1241736E 10:31 251 m 11.300Otevřít
11.04.2024Božanovský Špičák Broumovská vrchovina 78150.5141131N, 16.3143925E 13:58 117 mOtevřít
18.09.2020Javorový vrch Broumovská vrchovina 77750.6587889N, 16.3050856E 10:58 0 mOtevřít
11.04.2024Koruna Broumovská vrchovina 76950.5219847N, 16.3243725E 14:40 0 mOtevřít
18.09.2020Jelení vrch Broumovská vrchovina 75150.6562172N, 16.3173394E 11:44 0 mOtevřít
12.04.2024Ostaš Broumovská vrchovina 70050.5608389N, 16.2069675E 13:43 142 mOtevřít
17.09.2022Dlouhý vrch Broumovská vrchovina 69850.6407153N, 16.0961672E 11:33 0 mOtevřít
17.09.2022Strážný vrch Broumovská vrchovina 69650.6610553N, 16.1002856E 10:07 0 mOtevřít
17.09.2021Skály Broumovská vrchovina 69150.5717022N, 16.1404792E 09:38 0 mOtevřít
12.04.2024Na kostele Broumovská vrchovina 69050.5865153N, 16.2207786E 09:24 109 mOtevřít
17.09.2022Skalky Broumovská vrchovina 67750.6378481N, 16.0692592E 08:53 0 mOtevřít
17.09.2022Křížový vrch Broumovská vrchovina 66750.6246108N, 16.1284597E 13:25 0 mOtevřít
17.09.2022Pavlovská hora Broumovská vrchovina 66350.6298264N, 16.0838078E 08:14 0 mOtevřít
12.04.2024Panna Broumovská vrchovina 66150.5774767N, 16.2582567E 10:45 0 mOtevřít
12.04.2024Honský Špičák Broumovská vrchovina 65250.5890911N, 16.2514425E 10:10 0 mOtevřít
17.09.2022Kamenný vrch Broumovská vrchovina 63950.6573422N, 16.1166242E 10:48 0 mOtevřít
17.09.2022Šibeniční vrch Broumovská vrchovina 63250.6323950N, 16.1150828E 12:05 0 mOtevřít
12.04.2024Hejda Broumovská vrchovina 62650.5739133N, 16.1910972E 15:24 0 mOtevřít
10.07.2026Turov Broumovská vrchovina 60350.5109761N, 16.1488792E 08:16 104 m 2.400Otevřít
12.04.2024Hřebenáč Broumovská vrchovina 60150.5976181N, 16.2347589E 08:14 0 mOtevřít
17.09.2022Kopeček Broumovská vrchovina 58750.6304336N, 16.1291619E 12:50 0 mOtevřít
12.04.2024Rovný Broumovská vrchovina 58450.5684197N, 16.2115247E 14:34 0 mOtevřít
12.04.2024Nad Březinou Broumovská vrchovina 58250.5673825N, 16.2374722E 11:37 0 mOtevřít
12.04.2024Prostřední vrch Broumovská vrchovina 57350.5937372N, 16.2230114E 08:51 0 mOtevřít
19.09.2020Adršpašské skalní město Broumovská vrchovina 55050.6108644N, 16.1136344E 13:00 0 mOtevřít
19.09.2020Vysoký kámen Broumovská vrchovina 54550.5364897N, 16.1641975E 08:44 0 mOtevřít
12.04.2024Borek Broumovská vrchovina 54250.5562978N, 16.2307725E 12:29 0 mOtevřít
11.04.2024Koníček Podorlická pahorkatina 50850.3728581N, 16.1857836E 11:16 110 mOtevřít
12.04.2024Borek Broumovská vrchovina 50850.5562978N, 16.2307725E 12:04 0 mOtevřít
11.04.2024Nad Peklem Podorlická pahorkatina 47550.3754208N, 16.1752664E 10:49 0 mOtevřít
09.07.2026Na Šancích Východolabská tabule 35350.3877206N, 15.8920397E 10:43 16 m 1.500Otevřít
Součet bodů 26252 počet vrcholů 39

Napište mi vzkaz, názor