Zdolané vrcholy v okrese Karlovy Vary - KV s vrcholovka.cz, horobrani.cz

vrcholy v okrese

Karlovy Vary

Karlovarský kraj

aktuální okresní pořadí: 16.


» » » » zobraz celkové pořadí okresů « « « «

 vrchol pohoří výška gps čas prominence izolace v km
09.05.2022Klínovec Krušné hory 124450.3964733N, 12.9676136E 09:15 748 m 133.000Otevřít
09.05.2022Meluzína Krušné hory 109450.3906333N, 13.0074856E 11:02 53 mOtevřít
27.07.2026Nad Rýžovnou Krušné hory 105450.4029214N, 12.8428300E 13:30 0 mOtevřít
03.05.2021Blatenský vrch Krušné hory 104350.3998683N, 12.7817797E 11:57 0 mOtevřít
09.05.2022Na Skalách Krušné hory 103650.3861806N, 12.9934353E 10:34 0 mOtevřít
12.05.2022Hubertky Krušné hory 103450.4224669N, 12.9071472E 11:07 0 mOtevřít
11.05.2022Plešivec Krušné hory 102950.3559844N, 12.8398608E 10:38 0 mOtevřít
09.05.2022Křížová hora Krušné hory 102550.3883067N, 13.0261142E 11:38 0 mOtevřít
26.10.2022Zaječí hora Krušné hory 100950.3897125N, 12.7224947E 10:49 110 mOtevřít
27.07.2026Tetřeví hora Krušné hory 100750.4215708N, 12.8503350E 13:00 0 mOtevřít
12.05.2022Dub S Krušné hory 100550.3947778N, 12.9286828E 09:40 0 mOtevřít
12.05.2022Dub Krušné hory 100150.3878578N, 12.9272253E 09:29 0 mOtevřít
30.07.2026Pernický vrch Krušné hory 100050.3627950N, 12.7590267E 08:50 0 mOtevřít
30.07.2026Liščí hora Krušné hory 99350.3739486N, 12.7560039E 09:25 0 mOtevřít
26.10.2022Korec Krušné hory 98150.4018369N, 12.6950731E 11:24 0 mOtevřít
26.10.2022Bučina Krušné hory 97350.4101950N, 12.6806142E 11:42 0 mOtevřít
26.10.2022Hraniční hora Krušné hory 96050.3949986N, 12.7088961E 11:04 0 mOtevřít
11.05.2022Jelení Krušné hory 95450.3624933N, 12.8544561E 11:09 0 mOtevřít
08.05.2022Sněžná hůrka Krušné hory 94850.4094244N, 12.7906056E 09:51 0 mOtevřít
26.10.2022Vlčí hora Krušné hory 94650.3866011N, 12.7440392E 10:22 0 mOtevřít
26.10.2022U Štoly Krušné hory 94250.3909828N, 12.6891358E 13:33 0 mOtevřít
11.05.2022Skalka Krušné hory 94150.3570906N, 12.8529114E 11:21 0 mOtevřít
12.05.2022Hadí hora Krušné hory 94150.3849625N, 12.9345600E 09:02 0 mOtevřít
03.05.2021Jelení hora Krušné hory 93750.3943783N, 12.7626714E 14:54 0 mOtevřít
26.10.2022Jelení vrch Krušné hory 93550.3880108N, 12.6761342E 13:05 0 mOtevřít
26.10.2022Liščí hůrka Krušné hory 93450.4027994N, 12.6657675E 12:17 0 mOtevřít
10.05.2022Díže Krušné hory 91950.3409247N, 12.6710211E 15:57 0 mOtevřít
03.05.2021Na Strašidlech Krušné hory 91850.4016397N, 12.7504039E 14:12 0 mOtevřít
10.05.2022Skalnatý vrch Krušné hory 90550.3410344N, 12.6793869E 15:27 0 mOtevřít
10.05.2022Chaloupecký vrch Krušné hory 90050.3670667N, 12.6609517E 13:07 0 mOtevřít
26.10.2022Čihadlo Krušné hory 89750.3766661N, 12.7100133E 14:24 0 mOtevřít
08.05.2022Lískovec Krušné hory 89250.4151147N, 12.7759964E 10:32 0 mOtevřít
10.05.2022Vysoký vrch Krušné hory 88350.3698203N, 12.6860858E 13:40 0 mOtevřít
10.05.2022Havraní vrch Krušné hory 84150.3570242N, 12.6910556E 14:08 0 mOtevřít
11.05.2022Střední kaff Krušné hory 82750.3455017N, 12.8503567E 09:38 0 mOtevřít
11.05.2022Kamenná hůrka Krušné hory 82650.3544553N, 12.8629825E 11:36 0 mOtevřít
04.08.2026Třebouňský vrch Tepelská vrchovina 82550.0141697N, 13.0022192E 08:42 147 mOtevřít
03.08.2026Hůrka Slavkovský les 81750.1182697N, 12.8939564E 10:19 149 mOtevřít
04.08.2026Branišovský vrch Tepelská vrchovina 81750.0019581N, 12.9955469E 09:09 0 mOtevřít
04.08.2026Třebouňský vrch JZ Tepelská vrchovina 80850.0095525N, 12.9953778E 08:50 0 mOtevřít
04.08.2026Mirovický vrch Slavkovský les 79150.1251514N, 13.0060236E 11:46 104 mOtevřít
03.08.2026Uhelný vrch Slavkovský les 77550.1436278N, 12.9125614E 12:38 104 mOtevřít
03.08.2026Varhany u Hlinek Slavkovský les 77050.1224386N, 12.9019711E 10:28 0 mOtevřít
11.05.2022Oldřišský vrch Krušné hory 74950.3421378N, 12.8827758E 12:52 0 mOtevřít
10.05.2025Zámecký vrch Tepelská vrchovina 73650.1414736N, 13.0363383E 09:53 0 mOtevřít
04.08.2026N50E13 Tepelská vrchovina 72650.0000000N, 13.0000000E 09:54 0 mOtevřít
13.05.2022Andělská hora Slavkovský les 72050.2055186N, 12.9638261E 08:35 104 mOtevřít
11.05.2022Nad Lípou Krušné hory 71750.3479386N, 12.8707211E 12:02 0 mOtevřít
11.05.2022Zálesí Krušné hory 71650.3426989N, 12.8615469E 09:02 0 mOtevřít
10.05.2025Zámecký vrch V Tepelská vrchovina 70950.1424842N, 13.0438747E 09:20 0 mOtevřít
11.05.2022Rozhled Krušné hory 70750.3220669N, 12.8677081E 14:26 114 mOtevřít
10.05.2025Vladař Tepelská vrchovina 69350.0801300N, 13.2157681E 12:21 175 mOtevřít
10.05.2025Hladový vrch Hungerberg Tepelská vrchovina 68750.1516219N, 13.0415867E 09:06 0 mOtevřít
11.05.2022Kraví vrch Krušné hory 66050.3306711N, 12.8727186E 15:01 0 mOtevřít
09.05.2025Chlumská hora Rakovnická pahorkatina 65150.0088028N, 13.2040742E 11:53 119 mOtevřít
11.05.2022Na Oldříši Krušné hory 64950.3277478N, 12.8820722E 13:53 0 mOtevřít
01.05.2021Goethova vyhlídka Slavkovský les 63650.2241703N, 12.9036892E 12:53 0 mOtevřít
01.05.2021Doubská hora Slavkovský les 61050.2040108N, 12.8465739E 09:37 152 mOtevřít
01.05.2021Ottova výšina Slavkovský les 60450.2272300N, 12.8919722E 13:39 0 mOtevřít
11.05.2025Na Klobouku Doupovské hory 60450.2493947N, 13.0133217E 09:15 0 mOtevřít
01.08.2026Želerná hůrka Smrčiny 59049.9917133N, 12.4444708E 10:10 0 mOtevřít
11.05.2025Bučina Doupovské hory 58250.2556436N, 13.0048936E 09:44 0 mOtevřít
01.08.2026Roh Slavkovský les 57250.2095172N, 12.7957019E 17:46 127 mOtevřít
11.05.2025Studený vrch Doupovské hory 56950.2626925N, 12.9753011E 11:19 127 mOtevřít
01.05.2021Výšina přátelství Slavkovský les 55650.2188397N, 12.8713644E 10:34 0 mOtevřít
01.05.2021Tři kříže Slavkovský les 55450.2273319N, 12.8867494E 14:45 0 mOtevřít
01.08.2026Roh SZ Slavkovský les 55250.2113528N, 12.7925042E 17:53 0 mOtevřít
01.05.2021Jižní vrch Slavkovský les 51450.2163008N, 12.8805808E 10:59 0 mOtevřít
01.05.2021Čertův kámen Slavkovský les 51250.2201097N, 12.8590297E 15:14 0 mOtevřít
01.05.2021Rohanův kříž Slavkovský les 50950.2252189N, 12.8673239E 15:00 0 mOtevřít
01.05.2021Vyhlídka Petra Velikého Slavkovský les 50350.2227517N, 12.8794433E 15:05 0 mOtevřít
01.05.2021Petrova výšina Slavkovský les 48950.2218294N, 12.8776544E 11:33 0 mOtevřít
01.08.2026Jeskynní vyhlídka Slavkovský les 48750.1941617N, 12.7893144E 14:08 0 mOtevřít
01.08.2026Nad Meadrem Slavkovský les 45250.1891497N, 12.7907911E 14:48 0 mOtevřít
Součet bodů 59392 počet vrcholů 74

Napište mi vzkaz, názor