|
|
vrcholy v okrese Kroměříž Zlínský kraj aktuální okresní pořadí: 14. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrchol | pohoří | výška | gps | čas | prominence | izolace v km | ||
| 21.11.2020 | Kelčský Javorník | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 864 | 49.4003039N, 17.7657950E | 10:55 | 387 m | 26.200 | Otevřít |
| 21.11.2020 | Čerňava | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 844 | 49.3765561N, 17.7685147E | 09:36 | 146 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Javorník | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 803 | 49.3935347N, 17.7488278E | 10:29 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Kyčera | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 757 | 49.3617314N, 17.7663319E | 08:19 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Smrdutá | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 750 | 49.3740717N, 17.7566778E | 09:06 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | U tří kamenů | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 748 | 49.3566842N, 17.7557297E | 08:32 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Sochová | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 741 | 49.3849433N, 17.7952361E | 15:03 | 108 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Hostýn | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 736 | 49.3801406N, 17.7017483E | 16:22 | 125 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Holý vrch | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 729 | 49.3573919N, 17.7430481E | 08:43 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Na Šamance | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 715 | 49.3491281N, 17.7455578E | 08:56 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Skalný | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 709 | 49.3640672N, 17.7116111E | 15:31 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Bečka | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 706 | 49.3545547N, 17.7303056E | 14:55 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Obřany | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 704 | 49.3665878N, 17.7332233E | 10:11 | 106 m | Otevřít | |
| 17.11.2020 | Čečetkov | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 687 | 49.3941169N, 17.8487575E | 09:09 | 103 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Klapinov | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 678 | 49.3581992N, 17.7230064E | 15:09 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Pardus | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 673 | 49.3498294N, 17.7142100E | 14:10 | 0 m | Otevřít | |
| 17.11.2020 | Klínec | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 668 | 49.4127889N, 17.8399053E | 10:06 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Bludný | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 659 | 49.3737083N, 17.8386269E | 15:44 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Bukovina | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 658 | 49.3692778N, 17.7027117E | 15:49 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Černá bařina | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 653 | 49.4025031N, 17.7938156E | 11:44 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Ožiňák | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 653 | 49.3766133N, 17.7997264E | 15:30 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Kuželek | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 638 | 49.3266681N, 17.7513331E | 11:50 | 110 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Ondřejovsko / Býčí skály | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 637 | 49.3287589N, 17.7244203E | 10:07 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Hrubá jedle | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 636 | 49.3518425N, 17.7781686E | 14:00 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Poschlá | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 630 | 49.3431914N, 17.6639069E | 08:59 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Javorčí | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 630 | 49.3375100N, 17.6711200E | 09:17 | 138 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Bzová | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 622 | 49.3207436N, 17.7360094E | 10:53 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Troják | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 618 | 49.3504822N, 17.8067444E | 15:21 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Bukovina | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 612 | 49.3645622N, 17.6930611E | 11:22 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Hrad | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 608 | 49.4127725N, 17.7975783E | 12:05 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Okluk | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 605 | 49.3375036N, 17.7492969E | 12:14 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Lysina | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 598 | 49.3397233N, 17.6489961E | 09:43 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Nad Pasekami | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 589 | 49.3630128N, 17.6858825E | 12:12 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Brdo | Chřiby | 587 | 49.1710567N, 17.3091369E | 12:36 | 293 m | 30.900 | Otevřít |
| 26.06.2020 | Malé Brdo | Chřiby | 586 | 49.1684850N, 17.3009719E | 12:46 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Hlavná | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 585 | 49.3933517N, 17.8076306E | 14:19 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Chochol | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 578 | 49.3308700N, 17.6761153E | 11:33 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Prostřední hora | Chřiby | 575 | 49.1700894N, 17.3047783E | 12:41 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Barvínek | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 571 | 49.3505314N, 17.6619294E | 08:44 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Gavendova skála | Chřiby | 569 | 49.1625489N, 17.2781222E | 13:22 | 0 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Malíková | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 564 | 49.3261997N, 17.6794928E | 11:45 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Grůň | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 557 | 49.3390903N, 17.7757208E | 12:57 | 0 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Kotár | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 556 | 49.3402575N, 17.7244994E | 09:19 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Kuželka | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 555 | 49.4063708N, 17.8174122E | 13:27 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Německý | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 555 | 49.3763386N, 17.7309217E | 09:00 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Ocásek | Chřiby | 553 | 49.0987794N, 17.2358664E | 10:05 | 123 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Grúník | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 552 | 49.3399308N, 17.7573736E | 12:23 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Hrad | Chřiby | 552 | 49.1326133N, 17.2254278E | 12:23 | 76 m | Otevřít | |
| 20.10.2020 | Kyčera | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 550 | 49.3443536N, 17.7682814E | 13:31 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Holý kopec | Chřiby | 548 | 49.1412747N, 17.2593367E | 10:15 | 45 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Komárec | Chřiby | 546 | 49.1289589N, 17.2327903E | 11:59 | 37 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Kazatelna | Chřiby | 542 | 49.0954533N, 17.2262367E | 09:47 | 0 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Hutě | Chřiby | 538 | 49.1514350N, 17.2949153E | 13:55 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Grapy | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 536 | 49.3557797N, 17.6947683E | 11:46 | 0 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Na Pahrbu JV | Chřiby | 524 | 49.1254672N, 17.2179586E | 12:50 | 23 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Velká Jivina | Chřiby | 519 | 49.1349872N, 17.2357292E | 11:09 | 27 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Malá Jivina | Chřiby | 517 | 49.1362839N, 17.2436303E | 10:50 | 27 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Na Pahrbu | Chřiby | 512 | 49.1273656N, 17.2125619E | 12:42 | 19 m | Otevřít | |
| 26.06.2020 | Tvarůžek | Chřiby | 511 | 49.1797911N, 17.3358369E | 11:52 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Holý vrch S | Chřiby | 510 | 49.1856314N, 17.3555408E | 08:40 | 19 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Křídlo | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 506 | 49.3561892N, 17.6646203E | 08:23 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Kleštěnec | Litenčická pahorkatina | 498 | 49.2169322N, 17.2095964E | 09:53 | 134 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Lysá hora | Chřiby | 491 | 49.1201683N, 17.2184781E | 13:36 | 38 m | Otevřít | |
| 20.08.2020 | Říkovská | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 488 | 49.3314711N, 17.6952931E | 12:26 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2025 | Malá Ostrá | Chřiby | 478 | 49.0784283N, 17.1501564E | 12:12 | 25 m | Otevřít | |
| 02.11.2025 | Chlum | Chřiby | 476 | 49.1262533N, 17.1979928E | 13:04 | 19 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Zadní kopec | Chřiby | 458 | 49.1876758N, 17.3722644E | 09:14 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Bedlina | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 455 | 49.3856456N, 17.6785481E | 13:20 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Nad Bořickou zahradou | Litenčická pahorkatina | 454 | 49.2190844N, 17.2349047E | 10:17 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Krahula | Litenčická pahorkatina | 450 | 49.2128111N, 17.1943392E | 09:36 | 0 m | Otevřít | |
| 07.02.2024 | Cimburk | Chřiby | 423 | 49.1036431N, 17.2159947E | 09:19 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Hůrka | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 421 | 49.3729558N, 17.6721597E | 12:49 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Kázánky | Litenčická pahorkatina | 418 | 49.2251972N, 17.2420353E | 10:29 | 0 m | Otevřít | |
| 03.04.2025 | Vinohrádek | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 414 | 49.3891489N, 17.6881544E | 13:49 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Chlum | Litenčická pahorkatina | 402 | 49.1855556N, 17.2493469E | 11:50 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2020 | Krásná hora | Chřiby | 388 | 49.1915981N, 17.4171094E | 11:14 | 0 m | Otevřít | |
| 26.03.2023 | Zálhotí | Litenčická pahorkatina | 378 | 49.2274464N, 17.1467781E | 11:45 | 0 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Lášovec | Litenčická pahorkatina | 371 | 49.1800061N, 17.2384492E | 12:19 | 0 m | Otevřít | |
| 21.11.2020 | Štipce | Podbeskydská pahorkatina | 370 | 49.4231572N, 17.7312003E | 16:32 | 0 m | Otevřít | |
| 07.11.2025 | Kamenný stůl | Litenčická pahorkatina | 339 | 49.0796333N, 17.1308819E | 10:53 | 40 m | Otevřít | |
| 11.09.2024 | Stráně | Litenčická pahorkatina | 332 | 49.1996614N, 17.2649181E | 11:23 | 0 m | Otevřít | |
| Součet bodů | 46416 | počet vrcholů 81 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |