|
|
vrcholy v okrese Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj aktuální okresní pořadí: 5. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vrchol | pohoří | výška | gps | čas | prominence | izolace v km | ||
| 23.05.2020 | Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | 1324 | 49.5459714N, 18.4473267E | 13:15 | 769 m | 54.300 | Otevřít |
| 14.08.2021 | Smrk | Moravskoslezské Beskydy | 1277 | 49.5081531N, 18.3704911E | 14:48 | 0 m | Otevřít | |
| 31.05.2018 | Smrk J | Moravskoslezské Beskydy | 1248 | 49.5018522N, 18.3646364E | 11:00 | 0 m | Otevřít | |
| 23.05.2020 | Malchor | Moravskoslezské Beskydy | 1219 | 49.5549142N, 18.4490939E | 12:42 | 0 m | Otevřít | |
| 05.02.2021 | Travný | Moravskoslezské Beskydy | 1203 | 49.5616136N, 18.5069253E | 10:33 | 490 m | Otevřít | |
| 14.08.2021 | Malý Smrk | Moravskoslezské Beskydy | 1174 | 49.5103283N, 18.3866883E | 14:21 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Ropice | Moravskoslezské Beskydy | 1082 | 49.5970172N, 18.5867167E | 10:49 | 317 m | Otevřít | |
| 05.02.2021 | Zimný | Moravskoslezské Beskydy | 1080 | 49.5390417N, 18.4711939E | 14:02 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2020 | Magurka | Moravskoslezské Beskydy | 1068 | 49.4808617N, 18.3157878E | 10:25 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Velký Polom | Moravskoslezské Beskydy | 1067 | 49.5061331N, 18.6709003E | 14:41 | 252 m | 11.500 | Otevřít |
| 27.09.2020 | Malý Polom | Moravskoslezské Beskydy | 1061 | 49.5094944N, 18.5981917E | 11:40 | 126 m | Otevřít | |
| 15.07.2020 | Folvark | Moravskoslezské Beskydy | 1060 | 49.5046828N, 18.3076839E | 12:46 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2020 | Velká Stolová | Moravskoslezské Beskydy | 1057 | 49.5103814N, 18.3012736E | 13:05 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Slavíč | Moravskoslezské Beskydy | 1056 | 49.5682342N, 18.5883575E | 14:15 | 150 m | Otevřít | |
| 23.05.2020 | Kobylanka | Moravskoslezské Beskydy | 1053 | 49.5329100N, 18.4465500E | 14:13 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Ostrý | Moravskoslezské Beskydy | 1044 | 49.6010961N, 18.6571078E | 08:51 | 129 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Burkův vrch | Moravskoslezské Beskydy | 1032 | 49.4961375N, 18.6395286E | 13:28 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Javorový vrch | Moravskoslezské Beskydy | 1032 | 49.6206617N, 18.6072347E | 16:03 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Burkův vrch Z | Moravskoslezské Beskydy | 1022 | 49.4964544N, 18.6226208E | 13:05 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Smrčina | Moravskoslezské Beskydy | 1015 | 49.5868222N, 18.6113206E | 11:33 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Čuboňov | Moravskoslezské Beskydy | 1014 | 49.4979442N, 18.6016317E | 12:06 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Slavíč JV | Moravskoslezské Beskydy | 1012 | 49.5629989N, 18.6026686E | 14:00 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2020 | Malá Stolová | Moravskoslezské Beskydy | 1009 | 49.5091847N, 18.3156036E | 13:34 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Šindelná | Moravskoslezské Beskydy | 1003 | 49.6139667N, 18.6040364E | 15:47 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Nad Kršlí | Moravskoslezské Beskydy | 1002 | 49.5137814N, 18.5865906E | 11:00 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Velký Lipový | Moravskoslezské Beskydy | 999 | 49.5997536N, 18.5744958E | 10:27 | 0 m | Otevřít | |
| 23.05.2020 | Kykulka | Moravskoslezské Beskydy | 996 | 49.5736197N, 18.4362236E | 11:25 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Velká Čantoryje | Slezské Beskydy | 995 | 49.6788564N, 18.8046028E | 08:50 | 310 m | 12.000 | Otevřít |
| 20.05.2020 | Kalužný | Moravskoslezské Beskydy | 994 | 49.5728881N, 18.6257122E | 12:06 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Kyčera / Kiczory | Slezské Beskydy | 990 | 49.5952744N, 18.8389347E | 12:58 | 253 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Polomka | Moravskoslezské Beskydy | 984 | 49.5083647N, 18.5724914E | 10:30 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Kozubová | Moravskoslezské Beskydy | 982 | 49.5669444N, 18.6726142E | 13:51 | 173 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Velký Stožek | Slezské Beskydy | 978 | 49.6055511N, 18.8230750E | 11:50 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Krkavice | Slezské Beskydy | 976 | 49.5967975N, 18.8266878E | 12:42 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Kozubová S | Moravskoslezské Beskydy | 976 | 49.5712778N, 18.6738483E | 13:45 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Muřinkův vrch | Moravskoslezské Beskydy | 975 | 49.5030331N, 18.6546469E | 13:53 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Mizerov | Moravskoslezské Beskydy | 965 | 49.5574503N, 18.6110958E | 13:34 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Skalka | Podbeskydská pahorkatina | 964 | 49.5528039N, 18.3008600E | 09:20 | 482 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Kostelky / Severka | Moravskoslezské Beskydy | 957 | 49.5145967N, 18.7106044E | 15:27 | 0 m | Otevřít | |
| 26.07.2020 | Čarták | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 953 | 49.3989492N, 18.3958578E | 15:44 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Babí vrch | Moravskoslezské Beskydy | 952 | 49.5617769N, 18.6215492E | 12:35 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Malý Javorový | Moravskoslezské Beskydy | 947 | 49.6279219N, 18.6274458E | 16:37 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Příslop | Moravskoslezské Beskydy | 946 | 49.6074750N, 18.5726353E | 10:10 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Čerchlaný Beskyd | Moravskoslezské Beskydy | 945 | 49.5111647N, 18.6968578E | 15:11 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Sulov | Moravskoslezské Beskydy | 943 | 49.5004517N, 18.5457544E | 09:52 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2020 | Blato | Moravskoslezské Beskydy | 938 | 49.4626050N, 18.3182786E | 11:09 | 0 m | Otevřít | |
| 26.07.2020 | Trojačka | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 938 | 49.3967050N, 18.4036267E | 07:56 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Sulov V | Moravskoslezské Beskydy | 936 | 49.5014525N, 18.5521361E | 10:00 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Skalka | Moravskoslezské Beskydy | 932 | 49.5196581N, 18.7210936E | 15:49 | 0 m | Otevřít | |
| 05.02.2021 | Huserka | Moravskoslezské Beskydy | 929 | 49.5310378N, 18.4840519E | 13:27 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Smrkovina | Moravskoslezské Beskydy | 924 | 49.5053319N, 18.5219817E | 09:03 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Česlar | Slezské Beskydy | 922 | 49.6231483N, 18.8205031E | 11:09 | 114 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Ropička | Moravskoslezské Beskydy | 918 | 49.6161669N, 18.5573908E | 09:47 | 0 m | Otevřít | |
| 20.05.2020 | Ropička JV | Moravskoslezské Beskydy | 915 | 49.6124897N, 18.5622833E | 09:55 | 0 m | Otevřít | |
| 05.02.2021 | Vysoký Rykali | Moravskoslezské Beskydy | 912 | 49.5326039N, 18.5286875E | 09:07 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Velká Kyčera | Moravskoslezské Beskydy | 906 | 49.5776639N, 18.6443644E | 14:01 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Suľov | Moravskoslezské Beskydy | 903 | 49.4926381N, 18.5418628E | 14:50 | 46 m | 2.700 | Otevřít |
| 20.05.2020 | Lipí | Moravskoslezské Beskydy | 902 | 49.6196658N, 18.5381967E | 09:24 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Suchá | Podbeskydská pahorkatina | 900 | 49.5679817N, 18.3063192E | 10:07 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Beskyd | Moravskoslezské Beskydy | 900 | 49.3937844N, 18.4283275E | 09:35 | 30 m | 2.200 | Otevřít |
| 09.05.2021 | Stanovec | Podbeskydská pahorkatina | 899 | 49.5610692N, 18.3091494E | 09:38 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Lukavice | Moravskoslezské Beskydy | 898 | 49.4208900N, 18.4810981E | 11:14 | 140 m | 4.800 | Otevřít |
| 09.05.2021 | Ondřejník | Podbeskydská pahorkatina | 890 | 49.5846625N, 18.3130053E | 10:54 | 132 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Velký Sošov | Slezské Beskydy | 886 | 49.6340819N, 18.8117050E | 10:18 | 0 m | Otevřít | |
| 10.07.2021 | Kozlena | Moravskoslezské Beskydy | 886 | 49.4929600N, 18.5011000E | 14:43 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Sněžná | Moravskoslezské Beskydy | 885 | 49.3927961N, 18.4381122E | 09:47 | 38 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Nad Kmínkem | Moravskoslezské Beskydy | 882 | 49.3933333N, 18.4508692E | 09:59 | 17 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Korytovo | Moravskoslezské Beskydy | 881 | 49.3974556N, 18.4493533E | 10:08 | 37 m | 1.400 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Polanky / Polianky | Moravskoslezské Beskydy | 881 | 49.4068711N, 18.4699408E | 10:38 | 37 m | 1.600 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Tobolovci | Moravskoslezské Beskydy | 879 | 49.4381011N, 18.5023892E | 12:08 | 65 m | 0.230 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Nad Fridrichovicemi | Moravskoslezské Beskydy | 876 | 49.4275842N, 18.4931150E | 11:32 | 24 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Tobolovci J | Moravskoslezské Beskydy | 875 | 49.4352839N, 18.5009350E | 12:04 | 4 m | Otevřít | |
| 25.12.2022 | Čupel | Moravskoslezské Beskydy | 873 | 49.6288667N, 18.5052828E | 10:48 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Lísková | Moravskoslezské Beskydy | 871 | 49.4040797N, 18.4603728E | 10:23 | 24 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Bobek | Moravskoslezské Beskydy | 871 | 49.4332517N, 18.4900719E | 11:49 | 30 m | 0.800 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Bartkův vrch | Moravskoslezské Beskydy | 871 | 49.4482917N, 18.5166861E | 12:28 | 23 m | 0.300 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Nad Baraním | Moravskoslezské Beskydy | 871 | 49.4567511N, 18.5251150E | 13:03 | 28 m | 0.530 | Otevřít |
| 14.06.2026 | Konečná | Moravskoslezské Beskydy | 865 | 49.4492025N, 18.5228211E | 12:37 | 13 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Suché úbočí | Podbeskydská pahorkatina | 864 | 49.5719003N, 18.2966889E | 10:19 | 0 m | Otevřít | |
| 14.08.2021 | Smrček | Moravskoslezské Beskydy | 859 | 49.5216983N, 18.3645350E | 13:12 | 0 m | Otevřít | |
| 25.12.2022 | Prašivá | Moravskoslezské Beskydy | 843 | 49.6345306N, 18.5012069E | 10:30 | 0 m | Otevřít | |
| 10.07.2021 | Janikula S | Moravskoslezské Beskydy | 841 | 49.4845336N, 18.4736117E | 14:00 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Girová | Jablunkovské mezihoří | 840 | 49.5316656N, 18.8000197E | 10:22 | 235 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Malý Stožek | Slezské Beskydy | 837 | 49.6143472N, 18.8242953E | 11:24 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Loučka | Slezské Beskydy | 835 | 49.6254169N, 18.7821031E | 15:03 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Čerchla | Slezské Beskydy | 833 | 49.6396661N, 18.8003744E | 10:34 | 0 m | Otevřít | |
| 10.07.2021 | Janikula | Moravskoslezské Beskydy | 833 | 49.4797822N, 18.4733781E | 14:04 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Čudácká | Moravskoslezské Beskydy | 827 | 49.4677378N, 18.5481833E | 13:46 | 139 m | 2.000 | Otevřít |
| 23.05.2020 | Tanečnice | Moravskoslezské Beskydy | 820 | 49.5825758N, 18.4249361E | 10:57 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Velká Kykula | Moravskoslezské Beskydy | 811 | 49.5943572N, 18.6754833E | 12:42 | 0 m | Otevřít | |
| 27.09.2020 | Malá Skalka | Moravskoslezské Beskydy | 797 | 49.5347397N, 18.7219417E | 16:27 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Malá Kykula | Moravskoslezské Beskydy | 789 | 49.5598992N, 18.6940728E | 14:37 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Řepové | Moravskoslezské Beskydy | 786 | 49.4846669N, 18.5344256E | 14:23 | 21 m | 0.260 | Otevřít |
| 03.10.2020 | Konihlava | Slezské Beskydy | 776 | 49.6089561N, 18.8063461E | 14:05 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Filipka | Slezské Beskydy | 771 | 49.6137869N, 18.7902219E | 14:28 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Malá Kykula V | Moravskoslezské Beskydy | 769 | 49.5588606N, 18.7013333E | 14:42 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Malý Sošov | Slezské Beskydy | 763 | 49.6512786N, 18.8062828E | 09:42 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Čupel | Slezské Beskydy | 757 | 49.6082742N, 18.7996164E | 14:14 | 0 m | Otevřít | |
| 14.06.2026 | Doroťanka | Moravskoslezské Beskydy | 757 | 49.4727267N, 18.5413797E | 14:00 | 15 m | 0.380 | Otevřít |
| 25.10.2020 | Velký Kozinec | Moravskoslezské Beskydy | 752 | 49.6180289N, 18.6617914E | 09:23 | 0 m | Otevřít | |
| 05.02.2021 | Vyšní Mohelnice | Moravskoslezské Beskydy | 750 | 49.5199883N, 18.5002175E | 13:05 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Žďár | Moravskoslezské Beskydy | 748 | 49.6087997N, 18.6744772E | 11:53 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Malá Kyčera | Moravskoslezské Beskydy | 745 | 49.5584953N, 18.7078425E | 14:49 | 0 m | Otevřít | |
| 29.10.2023 | Mionší | Slezské Beskydy | 744 | 49.6484708N, 18.7917264E | 10:19 | 0 m | Otevřít | |
| 04.07.2021 | Gutský vršek | Moravskoslezské Beskydy | 742 | 49.6365714N, 18.5924294E | 10:11 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Komorovský Grúň | Jablunkovské mezihoří | 738 | 49.5339144N, 18.8171828E | 10:49 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Hrbel | Slezské Beskydy | 727 | 49.6366097N, 18.7738078E | 15:25 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Ostrá | Slezské Beskydy | 721 | 49.5718417N, 18.8268403E | 14:39 | 0 m | Otevřít | |
| 23.05.2020 | Malá Hradová | Moravskoslezské Beskydy | 717 | 49.5762067N, 18.4164539E | 10:15 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Studeničný | Jablunkovské mezihoří | 717 | 49.5278425N, 18.7807353E | 09:49 | 0 m | Otevřít | |
| 16.10.2020 | Grunik | Slezské Beskydy | 713 | 49.6519014N, 18.8010817E | 16:37 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Ostrý vrch | Slezské Beskydy | 709 | 49.6768342N, 18.7504353E | 11:17 | 161 m | Otevřít | |
| 25.12.2022 | Malá Prašivá | Moravskoslezské Beskydy | 707 | 49.6364958N, 18.4835022E | 09:50 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Na Dílech | Jablunkovské mezihoří | 701 | 49.5329636N, 18.8430439E | 11:20 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Fojtský grúň | Jablunkovské mezihoří | 676 | 49.5241025N, 18.7669781E | 09:31 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Polední | Slezské Beskydy | 672 | 49.6428200N, 18.7630956E | 15:40 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Kubánkov | Podbeskydská pahorkatina | 661 | 49.6328103N, 18.2644369E | 11:42 | 239 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Malý Kozinec | Moravskoslezské Beskydy | 654 | 49.6156394N, 18.6738619E | 10:38 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Skalka | Moravskoslezské Beskydy | 649 | 49.6058731N, 18.6853553E | 11:53 | 0 m | Otevřít | |
| 14.08.2021 | Kozinec | Moravskoslezské Beskydy | 640 | 49.5125606N, 18.3322575E | 11:52 | 0 m | Otevřít | |
| 14.08.2021 | Hradiště Čeladná | Moravskoslezské Beskydy | 640 | 49.5125667N, 18.3322786E | 12:00 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Holý vrch | Podbeskydská pahorkatina | 631 | 49.6373092N, 18.2693953E | 11:51 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Babí hora | Podbeskydská pahorkatina | 619 | 49.6352897N, 18.2505842E | 14:10 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Sušský vrch | Jablunkovské mezihoří | 618 | 49.5404722N, 18.8477811E | 11:34 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Ostružná | Podbeskydská pahorkatina | 616 | 49.6426422N, 18.2835078E | 12:17 | 0 m | Otevřít | |
| 29.07.2024 | Velká Šance | Moravskoslezské Beskydy | 607 | 49.4983539N, 18.7430144E | 12:06 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Kabátice | Podbeskydská pahorkatina | 601 | 49.6470094N, 18.2660939E | 13:13 | 0 m | Otevřít | |
| 25.10.2020 | Plenisko | Moravskoslezské Beskydy | 586 | 49.6231864N, 18.6726242E | 09:43 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Přední Babí hora | Podbeskydská pahorkatina | 586 | 49.6384625N, 18.2447969E | 13:58 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Malý Ostrý | Slezské Beskydy | 586 | 49.6757731N, 18.7392419E | 10:59 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Bukovka | Podbeskydská pahorkatina | 585 | 49.5846161N, 18.3008492E | 11:41 | 0 m | Otevřít | |
| 10.07.2021 | Šance | Moravskoslezské Beskydy | 576 | 49.5046844N, 18.4180111E | 15:38 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Kympa | Jablunkovská brázda | 571 | 49.5519625N, 18.8390708E | 13:01 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Vružná | Slezské Beskydy | 571 | 49.6842033N, 18.7295414E | 10:36 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | Šance | Jablunkovská brázda | 559 | 49.5479542N, 18.8422908E | 13:15 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Pekliska | Podbeskydská pahorkatina | 547 | 49.5308017N, 18.2757697E | 14:18 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Zadní Babí hora | Podbeskydská pahorkatina | 546 | 49.6331106N, 18.2395514E | 15:02 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Prašivá hora | Slezské Beskydy | 541 | 49.6572925N, 18.7332139E | 13:02 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Na Příčnici | Podbeskydská pahorkatina | 533 | 49.5778222N, 18.2878097E | 12:46 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Bačův kopec | Podbeskydská pahorkatina | 532 | 49.6130328N, 18.2572464E | 11:02 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Vružná | Slezské Beskydy | 531 | 49.6836022N, 18.7149181E | 10:17 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Hradisko | Podbeskydská pahorkatina | 507 | 49.6130756N, 18.2501628E | 10:22 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Babí hora | Slezské Beskydy | 492 | 49.6767694N, 18.7112189E | 09:51 | 0 m | Otevřít | |
| 02.01.2021 | nejvýchodnější bod ČR | Jablunkovská brázda | 490 | 49.5505556N, 18.8591944E | 13:25 | 0 m | Otevřít | |
| 09.05.2021 | Jiřinka | Podbeskydská pahorkatina | 490 | 49.5379383N, 18.2764286E | 13:59 | 0 m | Otevřít | |
| 03.10.2020 | Vrchhora | Slezské Beskydy | 483 | 49.6597383N, 18.7689844E | 07:37 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Hukvaldy | Podbeskydská pahorkatina | 479 | 49.6203533N, 18.2282281E | 08:45 | 120 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Flaščí vrch | Slezské Beskydy | 454 | 49.6782672N, 18.7078925E | 09:54 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2021 | Vrchy | Podbeskydská pahorkatina | 425 | 49.6318731N, 18.2017350E | 11:06 | 0 m | Otevřít | |
| 21.04.2021 | Skalka | Podbeskydská pahorkatina | 412 | 49.6070686N, 18.2426164E | 09:31 | 0 m | Otevřít | |
| 16.11.2024 | Jahodná | Slezské Beskydy | 407 | 49.6777631N, 18.6926561E | 09:19 | 0 m | Otevřít | |
| 15.07.2021 | Sovinec | Podbeskydská pahorkatina | 353 | 49.6805083N, 18.2105656E | 12:02 | 0 m | Otevřít | |
| 12.05.2023 | Na Kopci | Podbeskydská pahorkatina | 349 | 49.6828769N, 18.6217092E | 16:29 | 0 m | Otevřít | |
| 15.06.2025 | Kouty | Podbeskydská pahorkatina | 336 | 49.7316703N, 18.3661264E | 13:14 | 0 m | Otevřít | |
| 29.07.2024 | Rohov | Ostravská pánev | 332 | 49.7237689N, 18.3407992E | 13:30 | 0 m | Otevřít | |
| Součet bodů | 126328 | počet vrcholů 155 | ||||||
![]() |
![]() |
|
Napište mi vzkaz, názor |