|
Statistika v km |
|||||||||||||
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 58 | 45 | 0 | 18 | 11 | 0 |
184 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 146 | 90 | 57 | 101 | 86 | 100 | 32 | 655 |
| 2007 | 17 | 50 | 76 | 219 | 91 | 93 | 150 | 245 | 17 | 958 | |||
100 letních kilometrů rok 2007
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
| 1 | ČR | přes 4 pohoří na Sněžku | 30.6.-7.7.07 | 158 | 158 |
| 2 | SR - Inovec | na Povážský Inovec | 21.7.2007 | 10 | 168 |
100 jarních kilometrů rok 2007
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
| 1 | Odersko | okolo Fulneku | 25.3.2007 | 27 | 27 |
| 2 | Jeseníky | procházka na Tři kameny | 1.4.2007 | 21 | 48 |
| 3 | Jeseníky | Kouty - Vřesova studánka -Keprník | 2.4.2007 | 25 | 73 |
| 4 | Jeseníky | Červenohorské sedlo - Praděd | 3.4.2007 | 26 | 99 |
| 5 | Jeseníky | Zlatý Chlum u Jeseníku | 4.4.2007 | 11 | 110 |
| 6 | Králíky | za slůnětem na Kralický Sněžník | 5.4.2007 | 27 | 137 |
| 7 | Jeseníky | vodopády pod Medvědí horou | 6.4.2007 | 25 | 162 |
| 8 | Beskydy | přes Grun, Javorový na Prašivou | 15.4.2007 | 34 | 196 |
| 9 | Beskydy | z Morávky přes Travný na Lysou | 22.4.2007 | 34 | 230 |
| 10 | Rychleby | na nejvyšší vrchol Rychleb - Smrk | 29.4.2007 | 16 | 246 |
| 11 | Rychleby | na Borůvkovou horu | 12.5.2007 | 21 | 267 |
| 12 | Rychleby | do Račího údolí | 13.5.2007 | 13 | 280 |
| 13 | Jeseníky | k vysokému vodopádu | 20.5.2007 | 27 | 307 |
| 14 | Vranovsko | Vranov-Čížov-Hardegg | 26-27.5.07 | 30 | 337 |
| 15 | Bavorsko | okolí hradu Neuschwaisteni | 10-15.6.07 | 63 | 400 |
| 16 | Krušné hory | na Boží Dar a KLínovec | 17.6.2007 | 12 | 412 |
100 zimních kilometrů rok 2006/2007
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
| 1 | Valašsko | Pulčínské skály - Zděchov | 31.12.2006 | 16 | 16 |
| 2 | Jeseníky | Malá Morávka - Praděd | 14.1.2007 | 17 | 33 |
| 3 | Beskydy | Lysá hora | 4.2.2007 | 21 | 54 |
| 4 | Jeseníky | Karlov-Jelení Studánka-Skřítek | 11.2.2007 | 14 | 68 |
| 5 | Javorníky | Kohútka-Malý Javorník-Stratenec | 17.2.2007 | 15 | 83 |
| 6 | Králíky | Dolní Morava-Klepý-Malý Sněžník | 4.3.2007 | 22 | 105 |
| 7 | Hradec n.Mor | na Bezručovu vyhlídku | 11.3.2007 | 4 | 109 |
| 8 | Beskydy | rozloučení se źimou na Vysokú | 18.3.2007 | 23 | 132 |
100 podzimních kilometrů rok 2006
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
| 1 | Valašsko | okolo ValMezu | 23.9.2006 | 35 | 35 |
| 2 | přehrada Kružberk | 8.10.2006 | 14 | 49 |
| 3 | Javorníky | Malý a Velký Javorník | 14.10.2006 | 28 | 77 |
| 4 | zřícenina Nový hrad a zámek Velké Losiny | 22.10.2006 | 10 | 87 |
| 5 | Jeseníky | z Vrbna přes Praděd na Skřítek | 28.10.2006 | 34 | 121 |
| 6 | Ždársko | Milovský rybník - Devět skal | 11.11.2006 | 17 | 138 |
| 7 | Králíky | Staré Město-Kralický Sněžník-Paprsek-Staré Město | 17.11.2006 | 46 | 184 |
| 8. | Jeseníky | Ramzová-Švýcárna-Skřítek | 26.11.2006 | 37 | 221 |
| 9. | Beskydy | Pustevny-Radhošt | 3.12.2006 | 8 | 229 |
100 letních kilometrů rok 2006
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
|
1 |
Teplické skály | Teplické skály | 13.7.2006 | 16 | 16 |
|
2 |
Adršpach | Adršpašské skály | 14.7.2006 | 23 | 39 |
|
3 |
Náchodsko | Dobrošov | 15.7.2006 | 14 | 53 |
|
4 |
Krkonoše | Pec pod Sněžkou - Sněžka | 16.7.2006 | 17 | 70 |
|
5 |
Západní Tatry | Ostrý Roháč | 31.7.2006 | 20 | 90 |
| 6 | Západní Tatry | Brestová-Pachola | 1.8.2006 | 25 | 115 |
| 7 | Moravičany-Bouzov | 12.8.2006 | 12 | 127 | |
| 8 | Beskydy | Ostravice-Smrk-Šance | 17.8.2006 | 20 | 147 |
| 9 | Beskydy | Frýdlant - Lysá - Ostravice | 8.9.2006 | 21 | 168 |
| 10 | Jeseníky | údolím Bílé Opavy | 10.9.2006 | 18 | 186 |
| 11 | Českolipsko | Peklo, Bezděz,Holanské rybníky | 16.9.2006 | 17 | 203 |
| 12 | Českolipsko | Ronov, Říp | 17.9.2006 | 10 | 213 |
100 jarních kilometrů rok 2006
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
|
1 |
Vysočina | Dráteníčky, Malinské skály | 22.4.2006 | 6 | 6 |
|
2 |
Zlínsko | Zlín-Fryšták-Lukov | 7.5.2006 | 16 | 22 |
|
3 |
Beskydy | Frýdlant-Lysá-Ostravica | 21.5.2006 | 21 | 43 |
|
4 |
Jeseníky | Skřítek-Dlouhé Stráně-Praděd | 9.6.2006 | 23 | 66 |
|
5 |
valašsko | okolí Divnice, Luhačovice | 11.6.2006 | 8 | 74 |
| 6 | Beskydy | Rožnov-Čertův Mlýn-P.Bečva | 17.6.2006 | 26 | 100 |
| 7 | Moravská brána | Hranice-Teplice-Lipník | 18.6.2006 | 25 | 125 |
| 8 | Beskydy | Staré Hamry-Lysá-Ostravice | 19.6.2006 | 28 | 153 |
| 9 | Jeseníky | údolím Bílé Opavy na Praděd | 20.6.2006 | 18 | 171 |
| 10 | Jeseníky | Skřítek-Rabštejn | 21.6.2006 | 18 | 189 |
|
|
100 letních kilometrů rok 2006
| Por.č. | Lokalita | Trasa | Datum | Počet km | Celkem |
|
1 |
Teplické skály | Teplické skály | 13.7.2006 | 16 | 16 |
|
2 |
Adršpach | Adršpašské skály | 14.7.2006 | 23 | 39 |
|
3 |
Náchodsko | Dobrošov | 15.7.2006 | 14 | 53 |
|
4 |
Krkonoše | Pec pod Sněžkou - Sněžka | 16.7.2006 | 17 | 70 |
|
5 |
Západní Tatry | Ostrý Roháč | 31.7.2006 | 20 | 90 |
| 6 | Západní Tatry | Brestová-Pachola | 1.8.2006 | 25 | 115 |
| 7 | Moravičany-Bouzov | 12.8.2006 | 12 | 127 | |
| 8 | Beskydy | Ostravice-Smrk-Šance | 17.8.2006 | 20 | 147 |
| 9 | Beskydy | Frýdlant - Lysá - Ostravice | 8.9.2006 | 21 | 168 |
| 10 | Jeseníky | údolím Bílé Opavy | 10.9.2006 | 18 | 186 |
| 11 | Českolipsko | Peklo, Bezděz,Holanské rybníky | 16.9.2006 | 17 | 203 |
| 12 | Českolipsko | Ronov, Říp | 17.9.2006 | 10 | 213 |